Name | Number | City | Birthdate | |
Александр Кизил | 69 | Минск | 1944 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Голубев | 916 | Новополоцк | 1949 | ÐаÑÑоÑка |
Леонид Буховец | 461 | Заславль | 1949 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Лукашин | 754 | Москва | 1955 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Вороньков | 42 | Полоцк | 1956 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Кондратеня | 798 | Минск | 1957 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Болдырев | 3824 | Архангельск | 1958 | ÐаÑÑоÑка |
Николай Соколов | 501 | Новополоцк | 1958 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Брусникин | 55 | Минск | 1958 | ÐаÑÑоÑка |
Петр Юдицкий | 406 | Слоним | 1959 | ÐаÑÑоÑка |
Меньков Сергей | 444 | Минск | 1960 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Соловьёв | 596 | Санкт-Петербург | 1961 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Карцев | 200 | Минск | 1961 | ÐаÑÑоÑка |
Вадим Рудько | 2 | Минск | 1961 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Стародумов | 885 | Санкт-Петербург | 1962 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Данилов | 837 | Калининград | 1962 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Ермаков | 265 | Горки | 1962 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Шевцов | 8431 | Калининград | 1963 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Баранов | 359 | Минск | 1963 | ÐаÑÑоÑка |
Вячеслав Ротько | 40 | Минск | 1963 | ÐаÑÑоÑка |
Валерий Валевач | 1 | Смолевичи | 1963 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Попов | 7932 | Ростов-на-Дону | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Поварнин | 5083 | Москва | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Кондраль | 3531 | Горки | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Кондраль | 2167 | Горки | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Николай Лихвойнен | 949 | Калининград | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Копосов | 922 | Калининград | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Лагун | 696 | Новополоцк | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Мезин | 681 | Санкт-Петербург | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Адамчик | 425 | Минск | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Маслаков | 409 | Могилев | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Гаврилов | 63 | Москва | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Павел Горбацевич | 33 | Минск | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Кульков | 24 | Могилев | 1964 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Даниленко | 6480 | Гомель | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Лобановский | 5747 | Минск | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Валерий Расков | 2318 | Санкт-Петербург | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Даукшис | 1305 | Лида | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Щербаков | 868 | Минск | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Светлана Слободенюк | 751 | Санкт-Петербург | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Кривошей | 642 | Гомель | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Копёнкин | 631 | Санкт-Петербург | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Васильченко | 65 | Минск | 1965 | ÐаÑÑоÑка |
Наталья Брусникина | 9322 | Минск | 1966 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Ковалёв | 7505 | Гомель | 1966 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Горячко | 5167 | Минск | 1966 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Огородник | 4938 | Санкт-Петербург | 1966 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Петров | 1453 | Череповец | 1966 | ÐаÑÑоÑка |
Ирина Поплавская | 9340 | Гродно | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Кухта | 9053 | Минск | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Кретов | 9014 | Нижний Новгород | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Гуцевич | 7794 | brest | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Тулин | 5968 | Kaliningrad | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Нежевец | 4121 | Минск | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Волков | 2382 | Екатеринбург | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Киргинцев | 942 | Москва | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Вадим Малаховский | 657 | Северодвинск | 1967 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Крупкин | 2892 | Омск | 1968 | ÐаÑÑоÑка |
Альберт Рыбин | 702 | Минск | 1968 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Баитов | 544 | Могилёв | 1968 | ÐаÑÑоÑка |
Эдуард Григорович | 401 | Полоцк | 1968 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Руц | 77 | Минск | 1968 | ÐаÑÑоÑка |
Антон Козлов | 35 | Запорожье | 1968 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Завьялов | 5410 | Санкт-Петербург | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Семашко | 3038 | Минск | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Alexander Bostroem | 931 | Eskilstuna | 1969 | Карточка |
Виталий Аристов | 865 | Витебск | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Басов | 800 | Витебск | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Борис Мазурчик | 670 | Берлин | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Черноокий | 547 | Минск | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Михнович | 494 | Новополоцк | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Роман Монахов | 350 | Минск | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Шевченко | 222 | Колодищи | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Рахманин | 99 | Полоцк | 1969 | ÐаÑÑоÑка |
Максим Елев | 8363 | Санкт-Петербург | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Артур Сасыкбаев | 6068 | Минск | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Заглоба | 850 | Кобрин | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Вера Василевич | 778 | Минск | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Зуёнок | 772 | Минск | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Максименков | 769 | Лида | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Кожемякин | 605 | Витебск | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Борисевич | 366 | Лида | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Рогинский | 215 | Минск | 1970 | ÐаÑÑоÑка |
Марина Дыдышко | 8470 | Минск | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Поправко | 7051 | Новополоцк | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Кимбер | 5712 | Санкт-Петербург | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Громыко | 3363 | Костюковичи | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Николай Нестеренко | 3263 | Солигорск | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Татьяна Максименкова | 933 | Лида | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Сушкевич | 896 | Минск | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Дутчик | 861 | Брест | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Гончаров | 810 | Курск | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Шулубин | 496 | Wangi Wangi | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Лазарев | 394 | Уфа | 1971 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Семёник | 4344 | Слуцк | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Evgenii Antsupov | 2613 | Mytishchi | 1972 | Карточка |
Вячеслав Терентьев | 2025 | Москва | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Людмила Белонович | 1986 | Minsk | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Акименко | 1577 | Санкт-Петербург | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Врублевский | 977 | unknown | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Картавцев | 560 | Волгоград | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Рипинский | 439 | Слоним | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Мехович | 277 | Мядель | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Колчин | 272 | Могилев | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Антонович | 37 | Минск | 1972 | ÐаÑÑоÑка |
Пендо Олег | 8894 | Гродно | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Сергеев | 7240 | Санкт-Петербург | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Прохорчик | 5547 | Минск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Чечётко | 4077 | Горки | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Константин Кравченко | 2722 | Гомель | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Анна Новик | 2140 | Гомель | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Станислав Витковский | 1726 | Пушкино | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Рощенко | 1574 | Кобрин | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Казак | 905 | Минск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Казак | 679 | Минск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Ферапонтов | 609 | Москва | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Булычев | 594 | Санкт-Петербург | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Олейник | 493 | Минск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Леонид Дыдышко | 375 | Богатырево | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Волосач | 373 | Крупки | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Иноземцев | 340 | Челябинск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Дубровник | 301 | Лида | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Кондаков | 246 | Гродно | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Пыжов | 115 | Курск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Сапега | 100 | Минск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Левченко | 34 | Минск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Корнилов | 23 | Минск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Иван Жук | 13 | Дзержинск | 1973 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Царик | 9957 | Мосты | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Сильченко | 8889 | Гомель | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Aмельянов | 2283 | Минск | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Наумов | 926 | Минск | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Литвиненко | 830 | Колодищи | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Радушка | 829 | Калининград | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Кошелев | 763 | Новополоцк | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Каменцев | 748 | Санкт-Петербург | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Вадим Кресик | 718 | Минск | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Орловский | 646 | Минск | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Кузнецов | 543 | Калининград | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Олег Музыка | 505 | Полоцк | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Наталья Андреященко | 492 | Калининград | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Хлюпнев | 484 | Смолевичи | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Волосенко | 418 | Гомель | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Иван Шабанович | 323 | Сморгонь | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Петрухин | 79 | Минск | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Кошелев | 41 | Новополоцк | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Лагута | 39 | Новогрудок | 1974 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Дедейко | 5374 | Столбцы | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Коротченко | 3665 | Новополоцк | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Майсак | 990 | Минск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Иващенко | 962 | Харьков | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Дедович | 900 | Минск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Валерий Черетун | 869 | Минск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Вячеслав Адасик | 844 | Слоним | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Синяк | 822 | Минск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Константин Седнев | 750 | Горки | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Андрэй Кавалёў | 660 | Магілёў | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Голубков | 491 | Санкт-Петербург | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Литош | 470 | Минск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Светлана Юдина | 462 | Лида | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Юречко | 378 | Гродно | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Инесса Голомидова | 355 | Сыктывкар | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Василевич | 352 | Минск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Титов | 182 | Витебск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Георгий Печёнов | 38 | Минск | 1975 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Злотов | 7503 | Лунинец | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Коган | 5820 | Минск | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Романович | 3096 | п.Сонечны | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Валерий Сайфудинов | 3033 | Орша | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Огурцов | 1894 | Санкт-Петербург | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Михаил Акулич | 954 | Горки | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Иван Алексейчиков | 889 | Могилёв | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Врублевский | 852 | Негорелое | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Каменский | 785 | Минск | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Марецкий | 736 | Витебск | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Лозюк | 630 | Жодино | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Елена Мурзина | 539 | Нижний Новгород | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Ковалев | 479 | Слоним | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Белогрудов | 379 | Москва | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Артём Качуровский | 56 | Москва | 1976 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Иванов | 9976 | Могилёв | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Казаков | 9167 | Брест | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Шпаков | 7788 | Минск | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Ирина Аверченко | 1566 | Могилёв | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Ольга Соболева | 899 | Калининград | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Павел Брудерек | 878 | Минск | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Волков | 766 | Архангельск | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Патрусов | 684 | Могилев | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Григорий Баталов | 591 | Санкт-Петербург | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Иванов | 561 | Лида | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Лукша | 538 | Минск | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Илья Федоров | 466 | Минск | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Чаусов | 429 | Могилёв | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Богомолов | 400 | Нижний Новгород | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Прокофьев | 395 | Могилёв | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Петр Синельник | 347 | Кудрово | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Халява | 324 | Могилев | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Аникеев | 264 | Осиповичи | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Аляксандр Лiпскi | 260 | Юхновка | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Вилюс Синкявичус | 192 | Вилнюс | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Кремлев | 129 | Калининград | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Новиков | 88 | Минск | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Арсений Кухарчук | 74 | Брест | 1977 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Кузавков | 8421 | Мурманск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Денис Наседкин | 7906 | Брест | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Мальцев | 7650 | Жодино | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Геннадий Каплич | 5761 | Микашевичи | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Оксана Гурова | 4582 | Гомель | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Ковалевский | 4202 | Брест | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Волосач | 4112 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Ruslan Абражевич | 3938 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Капошкин | 3419 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Матвеев | 3206 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Якубенко | 903 | Могилев | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Агишев | 902 | Калининград | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Ворфоломеев | 815 | Витебск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Афанасьев | 752 | Нижний Новгород | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Германенко | 675 | Гомель | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Максим Биткин | 618 | Нижний Новгород | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Кожевников | 612 | Борисов | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Кирилл Пархута | 610 | Брест | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Казьмирук | 598 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Гуриков | 575 | Горки | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Шерышев | 448 | Барановичи | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Секан | 346 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Ольга Дубровская | 279 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Лактионов | 204 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Гузенко | 193 | Лида | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Олешкевич | 10 | Минск | 1978 | ÐаÑÑоÑка |
Константин Киреев | 9364 | Новополоцк | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Денис Яковенко | 8027 | Лида | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Andrey Marozau | 7797 | Brest | 1979 | Карточка |
Олег Сегодник | 7208 | Гродно | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Макавчик | 6213 | Минск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Семенец | 5484 | Логойск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Рогачёв | 5276 | Хотьково | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Ксения Опарина | 4631 | Северодвинск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Фастовец | 4222 | Брест | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Руслан Хотынюк | 3982 | Брест | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Акулич | 2800 | Минск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Нечитайло | 2423 | Минск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Черкасов | 2279 | Барановичи | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Човган | 2005 | Брест | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Вороненко | 991 | Гомель | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Кабик Сергей | 793 | Могилёв | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Ромашевский | 761 | Лида | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Роман Судаков | 701 | Минск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Наталья Королёва | 653 | Солигорск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Дегтярёв | 625 | Калининград | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Зайцев | 621 | Калининград | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Ксения Дружинина | 607 | Москва | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Иван Захаров | 487 | Минск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Кирилл Выборный | 343 | Могилев | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Михайлич | 329 | Курск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Николай Панкавец | 242 | Минск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Наталья Гундарь | 166 | Сморгонь | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Иван Ларин | 158 | Минск | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Мацкевич | 127 | Гродно | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Максим Никулин | 124 | Москва | 1979 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Шибун | 8444 | Брест | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Надежда Салата | 8221 | Клецк | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Денис Маторин | 7431 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Василий Левковский | 6072 | Гродно | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Кирилл Троган | 5759 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Доманников | 4433 | Гомель | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Nickolay Dubinchyk | 4144 | Minsk | 1980 | Карточка |
Дмитрий Гиль | 3995 | Борисов | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Dzianis Matoryn | 2300 | Minsk | 1980 | Карточка |
Светлана Ноева | 1331 | Москва | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Фиранчук | 993 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Куржаев | 984 | Калининград | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Олеся Лагутик | 943 | Слоним | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Покоев | 848 | Калининград | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Роман Ильин | 817 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Оксана Вишневская | 791 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Иньков | 729 | Москва | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Афонин | 707 | Балашиха | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Кривко | 686 | Молодечно | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Елена Паунина | 685 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Войтицкий | 624 | Могилёв | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Малишаускас | 600 | Рига | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Ясь Казеко | 588 | Полоцк | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Елисеев | 497 | Гродно | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Коротенко | 474 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Попов | 423 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Артём Грищук | 344 | Кривой Рог | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Виктория Матюхина | 333 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Буян | 303 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Катков | 276 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Ламнёв | 163 | Могилев | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Николай Стародуб | 133 | Костюковичи | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Раков | 67 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Дещенко | 57 | Минск | 1980 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Байнов | 9172 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Луцко | 8338 | Витебск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Yury Hushcha | 7530 | Hrodna | 1981 | Карточка |
Василий Бондаренко | 6356 | Брест | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Вячеслав Провалинский | 5953 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Керножицкий | 5551 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Подолец Сергей | 5383 | Minsk | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Иванейчик | 5115 | Planet Earth | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Денис Нечаев | 4410 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Подолец | 3787 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Сливинский | 3148 | Санкт-Петербург | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Белявский | 2365 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Наталья Наумова | 1272 | Калининград | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Антон Шаўлiкаў | 988 | Королёв Стан | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Екатерина Кошель | 981 | Калининград | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Новиков | 968 | Борисов | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Голубец | 907 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Горновский | 873 | Горки | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Омельянюк | 840 | Брест | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Николай Тымчук | 770 | Брест | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Коробов | 732 | unknown | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Грундо | 690 | Витебск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Грачёв | 655 | Калининград | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Татьяна Стешенок | 628 | Сморгонь | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Карпович | 523 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Кирилл Синица | 460 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Керножицкий | 431 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Марченко | 411 | Калининград | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Шпак | 361 | Кобрин | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Кривицкий | 326 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Максим Знак | 319 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Анастасия Федорова | 289 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Карпухин | 270 | Калининград | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Виктор Бурим | 261 | unknown | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Роман Петров | 212 | Орша | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Ларионов | 195 | Боровляны | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Максим Лапаев | 177 | Витебск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Косач | 162 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Бабич | 102 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Юрий Бриж | 71 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Винтергрин | 61 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Молочко | 30 | Минск | 1981 | ÐаÑÑоÑка |
Артём Ивлев | 8800 | Могилев | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Гордей | 7369 | Брест | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Виталий Метр | 7290 | Гомель | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Шишов | 7014 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Иванов | 5773 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Сумрач | 4893 | Химки | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Кисленко | 4873 | Брест | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Самусев | 4195 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Ёлкин | 3839 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Дмитрий Гордей | 2438 | Брест | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Оля Вишневская | 1778 | Витебск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Инга Хлопцева | 994 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Сидоров | 910 | Полоцк | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Кашкин | 875 | Витебск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Владимир Карташов | 851 | Москва | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Валерий Сорочинский | 845 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Николай Лепетило | 790 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Жижикин | 784 | Москва | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Эдуард Мидушевский | 739 | Брест | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Павел Скрипниченко | 712 | Калининград | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Сергей Пилюченок | 636 | Полоцк | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Романченко | 615 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Марина Суфалова | 559 | Смоленск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Игорь Двораковский | 557 | Жодино | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Роман Малахатко | 525 | Калининград | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Иван Агеев | 511 | Москва | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Евгений Готто | 476 | Лида | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Алексей Ходов | 475 | Курск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Иван Ильин | 463 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Александр Петухов | 453 | Минск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Эрнест Битениекс | 450 | Гаркалне | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
Андрей Панин | 357 | Витебск | 1982 | ÐаÑÑоÑка |
