Б300 Мiнск-Нясвiж-Мiнск

Дата: 30-Apr-2022, Sat
Старт: 07:00 - 07:30
Клуб: SIABRY RANDONNEURS
Трек: https://nakarte.me/#m=9/53.46843/27.38342&l=O
Анонс: https://poehali.net/event/676/

NameYear City NbМiнск, аквапарк ЛебядзiныIвянецСтоўбцыНясвiжУздаБагушоваМинск, АЗС-23
07:00 - 07:3007:00 - 11:0807:00 - 14:4007:00 - 17:1207:00 - 20:5607:00 - 01:2007:00 - 03:00
0123456
0 km62 km115 km153 km209 km275 km300 kmACPResult
1 Сергей Брусникин1958 Минск 55 07:0409:4812:3414:2917:5321:2523:18 16:13
2 Владимир Корнилов1973 Минск 23 07:02------
3 Андрей Орловский1974 Минск 646 07:1509:3411:4913:2716:0819:1520:25 13:09
4 Аляксандр Лiпскi1977 Юхновка 260 07:0609:5412:3514:1718:0121:2723:18 16:12
5 Ruslan Абражевич1978 Минск 3938 07:0109:2011:3813:1816:0619:1820:36 13:34
6 Александр Гуриков1978 Горки 575 07:0009:1711:2712:5615:2818:1719:27 12:26
7 Виктор Белявский1981 Минск 2365 07:0109:2511:5113:3216:0619:4121:00 13:58
8 Сергей Подолец1981 Минск 3787 07:1410:0312:54-19:0322:5300:10 16:55
9 Александр Самусев1982 Минск 4195 07:1410:0512:5315:4919:0122:5200:21 17:07
10 Александр Ёлкин1982 Минск 3839 07:0310:0813:1215:2719:4900:0002:09 19:06
11 Александр Романченко1982 Минск 615 07:1009:5512:1813:4916:0719:1320:32 13:21
12 Сергей Протько1983 Минск 3256 07:0409:19-----
13 Павел Казеко1985 Минск 803 07:1109:3611:5213:5516:1719:1820:39 13:28
14 Михаил Колосов1990 Минск 5897 07:04------
15 Михаил Бреский1992 Минск 811 07:06-----19:06 12:00
16 Андрей Човган2001 Брест 1625 07:0209:4312:2514:3118:3322:0823:44 16:41
17 Артём Крупин2002 Новополоцк 8447 07:14-----00:28 17:14
18 Владислав Соболевский2003 Минск 7332 -------

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: