Юбилейный / Новополоцк

Дата: 11-Sep-2021, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Клуб: Versta
Трек: https://www.alltrails.com/explore/map/map-90e69a6--33?
Анонс: http://versta.by/brevet2021_5.html

NameYear City NbКоптево остановкаУзмены магазинМиоры костёлШарковщина еврооптШараги магазинАЗС
08:00 - 08:3008:00 - 11:5208:00 - 13:4008:00 - 15:5608:00 - 19:2408:00 - 21:56
012345
0 km58 km85 km119 km171 km209 kmACPResult
1 Олег Казаровец1992 Глубокое 6903 08:09----17:28 09:18
2 Павел Клементьев1993 Новополоцк 546 08:0710:1411:5113:2616:1718:15 10:08
3 Виталий Капшуль1989 Новополоцк 5916 06:04----15:14 09:10
4 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:0910:1311:1712:3414:1215:26 07:17
5 Сергей Трафимов1994 Новополоцк 235 06:04----15:14 09:10
6 Вячеслав Мудревич1990 Новополоцк 3326 08:2710:5212:2414:5117:3820:04 11:37
7 Александр Василевский1987 Новополоцк 535 08:0810:0211:0112:2014:1915:47 07:38
8 Александр Поправко1971 Новополоцк 7051 08:0810:0211:0212:2014:2115:50 07:42
9 Игорь Лагун1964 Новополоцк 696 ------
10 Ирина Киреева1989 Новополоцк 8972 06:03----15:16 09:12
11 Андрей Борсуков1992 Новополоцк 529 ------
12 Артём Крупин2002 Новополоцк 8447 08:0810:1612:1314:4617:4020:13 12:04
13 Антон Киреев 2000 Новополоцк 419 06:03----15:14 09:11
14 Никита Кураш1995 Новополоцк 934 08:0810:14--14:2115:47 07:39
15 Константин Киреев1979 Новополоцк 9364 08:0710:4012:2314:4617:3920:12 12:04
16 Виталий Таран 1983 Новополоцк 126 08:0710:1211:1712:3714:3615:48 07:41
17 Ясь Казеко1980 Полоцк 588 08:0710:1311:5113:2716:1718:11 10:03

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: