Первая Брестская Трехсотка

Дата: 17-Jul-2021, Sat
Старт: 06:00 - 06:30
Клуб: ВелоБрест
Трек: https://nakarte.me/#m=10/52.35002/24.09164&l=O&nktl=-IYRJfzIvi2UBOnzlb2sRQ
Анонс: https://poehali.net/event/575/

NameYear City NbБрестКобринПружаныШерешевоКаменецВысокоеБрест
06:00 - 06:3006:00 - 10:0006:00 - 13:0806:00 - 16:4806:00 - 19:3206:00 - 21:5206:00 - 02:00
0123456
0 km60 km107 km162 km203 km238 km300 kmACPResult
1 Андрей Шеметюк1997 Брест 488 06:0108:2310:2013:2516:0918:5321:33 15:31
2 Андрей Шпак1981 Кобрин 361 06:0008:2010:1913:2216:0918:4621:33 15:32
3 Вадим Горбенко1995 Кобрин 290 06:0008:2113:3813:3916:0918:4621:33 15:33
4 Владислав Кугач1997 Брест 924 05:5908:2010:2013:2216:0718:5022:15 16:15
5 Владислав Малмалаев1997 Брест 4758 -08:3510:2513:2316:0918:5022:16
6 Евгений Фастовец1979 Брест 4222 06:0209:1312:2716:1619:3121:5102:00 19:57
7 Игорь Голубкович1984 Брест 7506 06:0109:0312:0815:5118:46--
8 Максим Терещук1995 Брест 339 06:0108:3510:2013:2316:3418:5021:51 15:50
9 Михаил Ячник1991 Брест 8081 06:0108:2010:1913:2216:1018:1921:03 15:01
10 Николай Войтович1999 Брест 3186 06:0108:2410:3813:2316:2719:0722:42 16:40
11 Олег Дутчик1971 Брест 861 05:5708:2110:2213:2416:1118:4621:36 15:39
12 Павел Казеко1985 Минск 803 06:0508:2510:2612:59--21:21 15:15
13 Роман Дехтярук1984 Брест 64 06:0208:2110:2013:2316:0818:5521:37 15:35
14 Сергей Егоров1985 Брест 294 06:0108:2110:2013:2316:0718:1921:03 15:01
15 Сергей Левченко1988 Брест 295 06:0008:2010:1913:2316:1318:4521:33 15:32
16 Татьяна Малей1984 Брест 1119 06:00--16:4419:1921:4201:40 19:40
17 Тимофей Шуляк1998 Брест 6092 06:0208:2110:1913:2416:0918:4521:32 15:29
18 Юрий Гаврилюк1983 Брест 668 06:0008:2110:2713:3216:0918:5121:36 15:35

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: