Борисовская петля

Дата: 17-Apr-2021, Sat
Старт: 09:00 - 09:30
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.11980/28.07968&l=Czt&nktl=dzdr_Fkj0utwUfHtgOOKJQ
Анонс: https://poehali.net/event/469/

NameYear City NbМинскГостиловичиЗембинБорисовЖодиноСмолевичиЛиповая колодаМинск
09:00 - 09:3009:30 - 12:0009:30 - 14:0809:30 - 15:4009:30 - 17:4409:30 - 19:1609:30 - 21:3209:30 - 22:30
01234567
0 km45 km77 km100 km131 km154 km188 km200 kmACPResult
1 Anatoly Spirkov1990 Minsk 9500 09:00------19:50 10:50
2 Artyom Marchuk1993 Minsk 5740 09:03------17:19 08:16
3 Ruslan Абражевич1978 Минск 3938 09:0011:0312:5314:2015:5717:1319:1820:13 11:12
4 Александр Котыло 1987 Минск 8509 --------
5 Александр Коган1976 Минск 5820 09:0010:4512:0513:3114:5916:2717:5118:50 09:50
6 Александр Медель1990 Новополоцк 717 09:0310:4912:0412:5914:0815:0216:0616:48 07:45
7 Алексей Голубец1981 Минск 907 09:00------21:08 12:08
8 Алексей Сарока1991 Минск 8798 09:0010:4912:1713:2815:1117:16-20:07 11:07
9 Алена Канашевич1987 Минск 5039 --------
10 Алина Демидович1994 Минск 768 09:0310:5412:1713:2315:1117:1618:5620:07 11:03
11 Андрей Адамчик1964 Минск 425 08:5811:1013:2214:5416:5718:1720:0621:22 12:24
12 Андрей Гуляев1998 Минск 989 09:0210:4712:0013:1114:3715:2916:5617:54 08:52
13 Андрей Керножицкий1981 Минск 5551 --------
14 Андрей Петров1991 Minsk 9269 09:10------20:52 11:42
15 Вадим Кучеряев1986 Минск 369 11:01-------
16 Василий Сафиуллин1988 Минск 517 09:0011:3013:2215:0017:1120:0521:0721:08 12:08
17 Виктор Белявский1981 Минск 2365 09:1311:0512:3913:5615:3816:4118:0818:58 09:45
18 Витольд Логвинович1996 Молодечно 6055 09:0510:5512:0613:2414:3415:2616:4417:27 08:21
19 Владимир Кельин1991 Минск 237 09:0811:1913:0414:5717:0718:4720:4322:02 12:53
20 Владислав Соколовский1995 Гомель 2071 09:0010:4912:1913:4815:5816:5018:0918:59 09:58
21 Вячеслав Романов1994 Гомель 521 09:0210:5412:2513:4815:5916:5118:0619:10 10:07
22 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 --------
23 Дмитрий Хлюпнев1974 Смолевичи 484 09:0110:4712:0013:1114:3715:2916:5817:55 08:53
24 Дмитрий Чучва1987 Минск 76 09:3912:1414:4714:4816:0417:01--
25 Евгений Кухта1967 Минск 9053 09:0010:5612:2713:4115:3316:3118:0118:59 09:58
26 Егор Яцук1990 Минск 2344 09:10------20:52 11:42
27 Иван Ильин1982 Минск 463 09:0010:4512:05-14:4315:4816:5817:57 08:57
28 Игорь Бельтюгов1985 Минск 4937 09:0110:4512:0613:5216:2617:4019:0720:07 11:05
29 Кирилл Пешков1989 Минск 3012 --------
30 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 09:04-11:4712:4214:0815:0316:0716:55 07:50
31 Марк Демидович1993 Минск 175 09:0310:5312:1813:2515:12-18:5720:07 11:03
32 Наталья Гундарь1979 Сморгонь 166 09:0011:4013:5715:1916:5117:5719:2820:48 11:48
33 Николай Бачища1988 Борисов 951 09:11-12:0613:1114:3715:2916:5517:55 08:44
34 Павел Казеко1985 Минск 803 09:0210:5412:2613:42-16:3618:1919:10 10:08
35 Павел Филимонов1982 Минск 189 09:00------16:45 07:45
36 Роман Мануилов1987 Минск 144 09:01-11:4612:4314:1415:1016:1817:06 08:05
37 Сергей Брусникин1958 Минск 55 09:1511:1712:4914:1215:5617:02-19:26 10:11
38 Сергей Волосач1978 Минск 4112 09:1011:1513:1314:2215:4317:2718:5119:45 10:35
39 Сергей Керножицкий1981 Минск 431 09:0011:0012:3113:4115:3516:3518:1919:14 10:14
40 Татьяна Стешенок1981 Сморгонь 628 09:0212:07------
41 Юрий Головач1995 Минск 3307 09:0010:3812:0513:3414:5916:2717:5118:49 09:49
42 Юрий Сирош1985 Минск 1163 09:00-11:4612:4314:2215:1616:5617:55 08:55

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: