Минская Кругосветка (МК200)

Дата: 1-Aug-2015, Sat
Старт: 09:00 - 10:00
Трек: http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=ykrvgdlihltsyoon
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy/kk-marafon-200km

NameYear City Nbж.д.о.п.Озерищеп.Прилесьед.Птичьп.Вишнёвкавдх.Дубровскоевдх.Юхновка ж.д.о.п.Озерище
09:00 - 10:0009:00 - 12:3009:00 - 15:3609:00 - 18:5009:00 - 20:4209:00 - 21:5209:00 - 22:30
0123456
0 km50 km99 km148 km177 km193 km200 kmACPResult
1 Сергей Брусникин1958 Минск 55 09:2411:5514:5517:3219:3820:5121:43 12:18
2 Павел Горбацевич1964 Минск 33 -------
3 Михаил Шевченко1969 Колодищи 222 09:0511:2714:4217:1819:0920:3821:24 12:19
4 Дмитрий Сушкевич1971 Минск 896 09:1911:5514:55----
5 Владимир Корнилов1973 Минск 23 09:0712:1315:08----
6 Сергей Сапега1973 Минск 100 09:1011:1913:2615:2616:4017:3318:03 08:52
7 Юрий Марецкий1976 Витебск 736 09:0611:5616:06----
8 Аляксандр Лiпскi1977 Юхновка 260 09:0911:2213:5016:4818:5720:1620:56 11:47
9 Виталий Лукша1977 Минск 538 09:2012:3316:30----
10 Илья Федоров1977 Минск 466 09:0111:3715:0118:0720:0221:2622:12 13:11
11 Александр Олешкевич1978 Минск 10 09:2312:0314:5817:3319:3920:5221:39 12:16
12 Елена Паунина1980 Минск 685 09:29------
13 Кирилл Синица1981 Минск 460 09:0611:4415:0118:0820:1021:2622:13 13:07
14 Анастасия Федорова1981 Минск 289 09:0111:3718:0718:0720:1021:2622:13 13:12
15 Александр Молочко1981 Минск 30 09:0812:0013:5616:2318:1019:1820:02 10:54
16 Сергей Керножицкий1981 Минск 431 09:0511:2614:1216:3318:2319:2519:57 10:52
17 Роман Литвинюк1982 Минск 19 09:0611:2514:1216:4118:2419:2419:57 10:50
18 Николай Лепетило1982 Минск 790 09:0511:3214:1517:1018:5720:1720:57 11:52
19 Александр Виноградов1982 Орша 285 09:0511:3214:1917:1419:0820:3821:24 12:19
20 Иван Ильин1982 Минск 463 09:29------
21 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 09:2111:4714:4017:3519:2620:3721:09 11:48
22 Антон Елизаров1984 Минск 337 09:0711:5615:18----
23 Артём Соболь1984 Минск 626 -------
24 Александр Хоромоненко1984 Минск 82 09:2011:4814:4117:3319:2720:3721:11 11:50
25 Ольга Минец1985 Минск 8 09:0712:1915:3318:4320:4021:5123:24 14:16
26 Филипп Федотов1985 Минск 91 09:0512:2015:3418:4420:4121:5123:23 14:18
27 Владимир Зебрев1986 Минск 233 09:0611:2813:5616:2418:1019:1819:57 10:51
28 Владимир Хадорик1986 Ельница 882 09:2212:3016:29----
29 Вадим Кучеряев1986 Минск 369 09:0511:2614:1216:3918:2419:2519:57 10:52
30 Роман Мануилов1987 Минск 144 09:0511:3514:2017:0619:0820:3721:24 12:18
31 Игорь Зенкевич1987 Минск 480 09:0411:2113:5016:1817:4318:3419:13 10:08
32 Вадим Васильченко1987 Минск 87 09:0512:2015:3318:4320:4021:5123:24 14:18
33 Дмитрий Терещенко1987 Минск 519 09:0611:3914:2117:1719:0820:4521:37 12:31
34 Алексей Гришкин1989 Чаусы 714 09:0711:4514:4017:3319:3820:5121:36 12:28
35 Антон Стодольник1990 Минск 213 -------
36 Анатолий Мануилов1993 Минск 386 09:0711:1813:4916:0917:4018:3419:12 10:05
37 Евгений Савицкий1994 Минск 914 -------
38 Глеб Воронецкий1996 Минск 503 09:0512:2015:3518:4320:4021:5123:27 14:21

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: