Транс Беларусь 2500км

Дата: 21-Jul-2024, Sun
Старт: 12:00 - 12:30
Внеплановое прохождение: до 1-Sep-2024, Sun
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: http://BREVETS.BY
Анонс: http://BREVETS.BY

NameYear City NbОршаНикитихаБраславОстровецОстриноСвислочьБрестПинскДавид-ГородокМозырьГомельКостюковичиОрша
12:00 - 12:3012:00 - 07:4812:00 - 03:5412:00 - 00:0012:00 - 21:2412:00 - 11:4812:00 - 15:4812:00 - 17:1812:00 - 04:0612:00 - 21:0012:00 - 20:3012:00 - 19:4812:00 - 22:30
0123456789101112
0 km198 km399 km600 km814 km958 km1238 km1493 km1601 km1770 km2005 km2238 km2505 kmACPResult
1 Леонид Буховец1949 Заславль 461 -------------
2 Алексей Лукашин1955 Москва 754 -------------
3 Петр Юдицкий1959 Слоним 406 12:0119:3908:3621:1815:2122:3420:3720:3710:1517:5213:4811:3804:18 184:16
4 Владимир Копёнкин1965 Санкт-Петербург 631 12:00------------
5 Валерий Расков1965 Санкт-Петербург 2318 12:0023:3215:2517:3611:5500:2211:4713:5309:5020:2619:4620:3823:19 251:18
6 Вадим Малаховский1967 Северодвинск 657 09:2819:4013:2409:1910:4820:3621:2921:3411:2821:5607:1621:1817:59 224:31
7 Олег Волков1967 Екатеринбург 2382 -------------
8 Андрей Крупкин1968 Омск 2892 09:00-----------06:24 261:24
9 Игорь Баитов1968 Могилёв 544 12:0219:3908:3521:2615:2022:3420:3520:3610:1517:5113:4711:3704:18 184:16
10 Максим Елев1970 Санкт-Петербург 8363 11:2515:2812:4914:3212:4703:3614:4521:4716:4105:1301:1206:0012:57 289:31
11 Александр Поправко1971 Новополоцк 7051 12:0020:0311:0122:1914:2000:2221:5021:3312:2521:0418:2016:0912:36 192:36
12 Evgenii Antsupov1972 Mytishchi 2613 11:5910:1322:0521:1818:5715:2314:5610:5818:0215:1820:0417:1920:05 272:06
13 Алексей Сергеев1973 Санкт-Петербург 7240 -------------
14 Евгений Кондаков1973 Гродно 246 12:0219:4008:3721:1815:2222:3620:3820:3710:1517:5213:4811:4104:18 184:16
15 Олег Дубровник1973 Лида 301 09:2819:4013:2409:1810:4820:3621:2921:3311:2821:5707:1621:1917:59 224:31
16 Константин Седнев1975 Горки 750 12:1823:0314:0414:3107:5720:1823:4313:0721:1911:5818:3317:4711:58 239:40
17 Сергей Злотов1976 Лунинец 7503 12:0121:2916:0614:3012:0722:3206:2612:1820:1612:0012:0609:5720:01 247:59
18 Александр Грачёв1981 Калининград 655 -------------
19 Максим Лапаев1981 Витебск 177 12:0021:0211:5411:0700:0112:2120:2423:2013:3623:2407:0218:0202:34 230:33
20 Сергей Луцко1981 Витебск 8338 12:0021:0311:5411:0700:0512:3620:2423:2013:0320:5107:3819:5014:30 218:30
21 Сергей Подолец1981 Минск 3787 12:0119:4612:1623:0716:0200:3422:1202:0813:5322:4119:4717:1418:09 198:08
22 Владимир Карташов1982 Москва 851 12:0210:1322:0721:1818:5915:2214:5511:0518:0215:1820:0617:2020:06 272:04
23 Александр Сумрач1982 Химки 4893 -------------
24 Олег Власов1983 Гомель 510 12:0209:5308:5110:3811:0203:14-------
25 Павел Казеко1985 Минск 803 12:0021:0314:4512:1210:4420:4220:2523:2112:1422:5618:4716:4117:42 221:41
26 Алексей Воронин1988 Москва 6287 12:0021:2408:2523:2820:1110:0018:1523:2113:3623:2507:0318:0100:00 228:00
27 Александр Медель1990 Новополоцк 717 12:0020:0411:0122:2014:2000:2321:5021:3312:2521:0418:2016:1012:37 192:36
28 Татьяна Ильина1993 Киров 274 12:0021:2008:1223:0020:0909:1217:0423:2012:0622:5620:1219:4700:55 228:54
29 Тарас Цыпленков1993 Минск 8496 12:0121:3617:0016:0113:0110:5811:4517:5107:0520:1322:1700:2303:18 255:16
30 Михаил Сорокин1994 Орёл 6738 12:0019:1411:5022:51---------
31 Григорий Кармалев1995 Глазов 7449 12:0020:5513:0700:5416:0200:3600:0423:1713:3022:2319:4618:2715:57 195:57
32 Кирилл Ярцев1996 Санкт-Петербург 9490 11:5120:1314:3202:0919:3005:1913:2219:4712:4918:1918:0312:2512:38 216:47
33 Павел Песенков1997 Минск 2226 -------------
34 Егор Буйновский1999 Минск 2980 -------------
35 Иван Зубарев2004 Киров 6865 00:5511:4113:1523:1314:5800:5508:2612:5620:5113:3113:4209:3701:20 216:25

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: