Б600 Минская Кругосветка 607км

Дата: 6-May-2023, Sat
Старт: 06:00 - 06:30
Внеплановое прохождение: до 31-May-2023, Wed
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=9/53.85820/28.05634&l=O&nktl=bKRwGc256hqtBBVXEh5A0w
Анонс: https://poehali.net/event/794/

NameYear City NbАквапаркИльяПлещеницыБорисовБерезиноОсиповичиНесвижИвенецАквапарк
06:00 - 06:3006:00 - 11:0406:00 - 13:2806:00 - 17:5206:00 - 21:4806:00 - 02:5206:00 - 12:2406:00 - 18:2006:00 - 22:00
012345678
0 km76 km112 km165 km237 km313 km456 km545 km600 kmACPResult
1 Сергей Брусникин1958 Минск 55 06:1509:3711:3714:4318:3122:3911:4817:4621:34 39:19
2 Петр Юдицкий1959 Слоним 406 06:1209:2011:3313:4017:1421:3610:1415:2618:22 36:09
3 Павел Горбацевич1964 Минск 33 09:4712:1414:3316:4619:4523:1714:0919:2722:16 36:28
4 Evgenii Antsupov1972 Mytishchi 2613 06:1209:2711:2114:2418:1622:0011:4917:0220:32 38:20
5 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 08:00-------19:00 35:00
6 Дмитрий Ковалев1976 Слоним 479 05:4408:1309:4611:5514:3617:3106:2409:5712:31 30:46
7 Светлана Ноева1980 Москва 1331 06:5810:2812:4315:5320:0200:5213:28--
8 Сергей Подолец1981 Минск 3787 06:1208:5811:0513:1416:4820:1010:0815:0218:23 36:10
9 Виктор Белявский1981 Минск 2365 06:0608:4110:1812:4715:4719:0602:1108:4712:36 30:30
10 Юрий Бриж1981 Минск 71 03:19-------12:53 33:33
11 Александр Романченко1982 Минск 615 06:0408:5010:4013:2516:5420:5405:3912:1114:39 32:34
12 Владимир Карташов1982 Москва 851 06:1209:2811:2214:2618:1722:0811:4917:2020:31 38:19
13 Александр Ёлкин1982 Минск 3839 06:0409:1611:1114:1217:4921:3710:4816:5820:42 38:38
14 Игорь Михайлов1983 Москва 1890 06:5710:2912:4315:5420:0300:5213:28--
15 Станислав Ворожбит1985 Минск 5715 ---------
16 Павел Казеко1985 Минск 803 06:0908:5310:5313:33-----

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: