Юбилейный Б300 (ЮБ300) Вилейская петля

Дата: 11-Jun-2022, Sat
Старт: 07:00 - 07:30
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.26883/27.41089&l=O&nktl=GO1E_QIJhfAokTXsRJSFmA
Анонс: https://poehali.net/event/690/

NameYear City NbМинск, АквапаркПралескиМолодечноСосенкаСтешицыЗаречьеОстрошицкий городокМинск
07:00 - 07:3007:00 - 09:3607:00 - 12:3607:00 - 17:2007:00 - 18:5607:00 - 21:3607:00 - 01:0807:00 - 03:00
01234567
0 km39 km84 km155 km179 km219 km272 km300 kmACPResult
1 Сергей Малявко1990 226 07:1409:1611:2215:24-19:2422:3400:37 17:23
2 Евгений Свистун1996 Бобруйск 580 08:3009:5411:3414:2216:0217:4520:1121:35 13:04
3 Ярослав Самуха1990 Бобруйск 6271 07:2509:1511:13-----
4 Евгений Мыкытив2000 Бобруйск 654 07:2409:1511:1314:3816:0217:4420:1421:35 14:10
5 Ярослав Ковалев1987 Минск 6409 07:0408:3510:1213:0514:3216:0118:1219:20 12:15
6 Павел Филимонов1982 Минск 189 07:1308:3510:0612:4113:3014:5616:4817:49 10:36
7 Станислав Ворожбит1985 Минск 5715 07:0508:3510:1113:0614:3216:0118:1219:16 12:11
8 Олег Бугаевский1985 Минск 935 07:0508:4610:5314:4816:2418:3821:4523:37 16:31
9 Ян Куликовский1992 Минск 577 07:0608:4711:0014:1315:5017:4620:4422:10 15:03
10 Андрей Адамчик1964 Минск 425 07:0608:3610:2914:0815:1717:5221:2222:56 15:49
11 Александр Самусев1982 Минск 4195 07:0108:4910:5014:3016:4218:2720:5922:33 15:31
12 Вадим Васильченко1987 Минск 87 --------
13 Руслан Генько1995 Минск 779 07:0608:4710:4314:4215:5017:4722:11-
14 Михаил Колосов1990 Минск 5897 07:0108:40-14:4015:4117:4420:5122:49 15:48
15 Олег Руц1968 Минск 77 06:2008:0510:0613:4714:5816:4719:55-
16 Евгений Кухта1967 Минск 9053 07:0608:5410:5014:2815:3917:2920:4622:11 15:05
17 Владимир Корнилов1973 Минск 23 07:0809:0511:2915:1217:1119:4400:1602:39 19:31
18 Алексей Сарока1991 Минск 8798 07:0908:5611:0916:5818:0820:24--
19 Алексей Островский1995 Минск 3572 00:00--15:4517:0319:3522:2500:00 -00:00
20 Сергей Брусникин1958 Минск 55 07:1108:5410:5114:3316:0918:0021:0022:24 15:13
21 Филипп Федотов1985 Минск 91 07:5009:5513:05-----
22 Денис Нечаев1981 Минск 4410 07:1509:1511:2215:2417:2219:2422:3400:38 17:22
23 Вадим Кучеряев1986 Минск 369 07:0808:3410:1013:0514:3516:1618:3620:03 12:55
24 Владимир Каминский1990 Минск 2060 07:1608:5711:2611:2518:0820:24--
25 Антоний Татьяненко1997 Минск 4731 --------
26 Иван Ильин1982 Минск 463 07:0408:3410:2213:2315:0617:0219:2221:07 14:03
27 Дмитрий Доста1986 Минск 8577 07:1608:5711:4416:5818:0920:25--
28 Илья Садовничий1992 Минск 3100 07:0308:3510:2313:2415:0616:5819:2321:07 14:03
29 Сергей Подолец1981 Минск 3787 07:3409:1011:0614:2416:3918:1120:4022:26 14:51
30 Артур Бойко1991 Минск 228 07:0508:2409:5912:5214:1915:4918:1219:15 12:09
31 Александр Ёлкин1982 Минск 3839 07:0208:5110:5214:2716:2218:1321:1422:56 15:54
32 Марк Демидович1993 Минск 175 07:1208:4710:2913:2514:4216:20-20:29 13:17
33 Дмитрий Кривко1980 Молодечно 686 07:0608:1309:5912:5414:1815:5118:1419:15 12:09
34 Артём Крупин2002 Новополоцк 8447 --------
35 Иван Шабанович1974 Сморгонь 323 --------
36 Наталья Гундарь1979 Сморгонь 166 00:3307:0711:1415:2316:4818:5822:20-
37 Виталий Катович1986 Солигорск 477 07:0408:5110:5314:2416:0517:5820:5622:57 15:52

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: