Б200 КК, Логойские Горки 5

Дата: 2-Oct-2021, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Клуб: SIABRY RANDONNEURS
Трек: https://nakarte.me/#m=12/54.17901/27.78648&l=O&nktl=ftjHoAGWPpYxUuObzdXlIQ
Анонс: https://poehali.net/event/623/

NameYear City NbМинск, БороваяБеларучиДебренёвоКореньШершуныМинск, Боровая
08:00 - 08:3008:00 - 09:3608:00 - 12:1608:00 - 14:5208:00 - 18:3208:00 - 21:28
012345
0 km24 km64 km103 km158 km202 kmACPResult
1 Nickolay Dubinchyk1980 Minsk 4144 08:0809:10---16:44 08:35
2 Ruslan Абражевич1978 Минск 3938 07:5909:0211:4214:0617:19-
3 Александр Катушонок1989 Минск 7441 08:0709:0411:2713:2916:5419:56 11:48
4 Александр Кузьмин1989 Бобруйск 957 08:56----20:46 11:50
5 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:0208:5610:5812:4415:1317:23 09:21
6 Александр Романченко1982 Минск 615 08:0209:0211:1613:0215:4418:24 10:21
7 Алексей Байнов1981 Минск 9172 08:0509:0911:2213:1916:0718:33 10:28
8 Алексей Михайлов1992 Минск 1200 08:0008:5811:3714:0917:1820:09 12:09
9 Алексей Самущик1996 Минск 6230 08:0008:5711:0313:1017:1720:06 12:06
10 Аляксандр Лiпскi1977 Юхновка 260 08:0209:0711:3613:5317:1420:26 12:24
11 Антон Володин2000 Новополоцк 471 08:0509:0209:0213:0315:4818:33 10:27
12 Антон Ефимович1996 Минск 838 08:0709:0411:1713:2916:3719:15 11:08
13 Антон Криводанов1988 Минск 950 08:0008:5611:0113:0115:3317:58 09:58
14 Антон Ласый1990 Минск 976 08:0409:0211:0613:0215:3316:57 08:53
15 Евгений Мыкытив2000 Бобруйск 654 08:5510:0812:3914:4718:0920:45 11:49
16 Евгений Сафончик1993 Минск 4543 07:5909:0111:4214:0717:19-
17 Михаил Бреский1992 Минск 811 08:22----16:43 08:21
18 Павел Казеко1985 Минск 803 08:0709:1111:5914:1117:0720:08 12:00
19 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:1209:1611:5914:2717:4921:05 12:52
20 Ярослав Самуха1990 Бобруйск 6271 08:5810:0212:4014:4718:0920:45 11:47

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: