Беларусь Озёрная

Дата: 18-Jun-2021, Fri
Старт: 20:00 - 20:30
Клуб: SIABRY RANDONNEURS
Трек: https://nakarte.me/#m=9/54.65239/27.23236&l=O&nktl=27qJIU7Tk78ormSVU93lqA
Анонс: https://poehali.net/event/554/

NameYear City NbМинск, АквапаркСморгоньЛынтупыБраславДокшицыИльяМинск, АЗС
20:00 - 20:3020:00 - 04:2020:00 - 09:2820:00 - 18:2020:00 - 02:4020:00 - 07:4020:00 - 12:00
0123456
0 km125 km202 km335 km460 km532 km600 kmACPResult
1 Ruslan Абражевич1978 Минск 3938 20:0101:1305:2012:2700:2604:5009:13 37:11
2 Александр Гапанцов1992 unknown 244 20:0201:2105:2513:1921:3201:4606:24 34:21
3 Алина Демидович1994 Минск 768 20:1702:39-----
4 Андрей Гуляев1998 Минск 989 20:1702:4508:1117:45---
5 Андрей Кульков 1964 Могилев 24 20:0902:1008:1017:4101:4507:0711:23 39:14
6 Антон Криводанов1988 Минск 950 20:0401:2005:2413:1823:2403:5308:00 35:56
7 Вадим Рудько1961 Минск 2 20:0001:0904:4811:1119:5600:4604:36 32:35
8 Виктор Белявский1981 Минск 2365 20:0001:1105:1912:1422:1002:4407:02 35:02
9 Дмитрий Кривко1980 Молодечно 686 20:0500:3303:5910:0219:0723:5403:13 31:08
10 Константин Седнев1975 Горки 750 20:2903:1706:5313:5021:5903:1108:00 35:31
11 Марк Демидович1993 Минск 175 20:1802:39-----
12 Михаил Бреский1992 Минск 811 20:0700:3403:5109:5719:0823:5403:14 31:06
13 Наталья Гундарь1979 Сморгонь 166 20:0202:1007:3015:5901:2205:5209:49 37:47
14 Николай Храмченко1988 Минск 336 20:0401:2205:2513:2023:2804:0108:05 36:01
15 Павел Казеко1985 Минск 803 20:0702:1009:0317:4101:4507:0611:23 39:15
16 Павел Филимонов1982 Минск 189 20:0100:3303:5109:5719:0723:5403:13 31:12
17 Сергей Брусникин1958 Минск 55 20:1002:10-----
18 Юрий Головач1995 Минск 3307 20:0401:2205:2517:3423:2703:5408:02 35:57

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: