Б200, Белые дороги

Дата: 16-May-2021, Sun
Старт: 09:00 - 09:30
Клуб: SIABRY RANDONNEURS
Трек: https://nakarte.me/#m=11/53.85192/27.01469&l=O&nktl=3w-DBKuKPruVitAZoweGsw
Анонс: https://poehali.net/event/549/

NameYear City NbМинское мореРаковДворец Тышкевичейд.КаменьПутчиноБогушовоМинское море
09:00 - 09:3009:00 - 11:4009:00 - 13:4009:00 - 16:3609:00 - 19:2409:00 - 21:1209:00 - 22:32
0123456
0 km40 km70 km114 km156 km183 km203 kmACPResult
1 Александр Кузьмин1989 Бобруйск 957 08:59-----20:20 11:21
2 Александр Самусев1982 Минск 4195 10:04-14:0517:2220:1422:03-
3 Алексей Сарока1991 Минск 8798 09:0009:0111:5314:2417:5320:1821:20 12:19
4 Анатолий Мануилов1993 Минск 386 09:0110:5112:4615:4318:4820:3521:51 12:49
5 Андрей Гуляев1998 Минск 989 09:0309:03----21:26 12:23
6 Антон Ефимович1996 Минск 838 09:0210:2511:3613:4616:1417:3918:35 09:33
7 Антон Криводанов1988 Минск 950 09:0010:3611:4513:5116:1517:4318:35 09:34
8 Антон Ласый1990 Минск 976 -------
9 Артур Бойко1991 Минск 228 09:00-11:4314:1116:0317:2218:26 09:25
10 Вадим Рудько1961 Минск 2 08:5810:4412:0814:1616:3017:5218:52 09:53
11 Дмитрий Хлюпнев1974 Смолевичи 484 09:0110:3711:4413:5016:1817:4418:36 09:34
12 Константин Максимович1998 Минск 578 09:0010:5811:5314:5618:0120:2121:21 12:20
13 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 09:0210:3311:5514:1716:5218:3519:41 10:38
14 Максим Галкин1997 Минск 495 09:0110:4712:2315:1318:3620:3521:49 12:48
15 Марк Демидович1993 Минск 175 09:01-11:5514:5618:02-21:21 12:20
16 Олег Бугаевский1985 Минск 935 -------
17 Олег Руц1968 Минск 77 08:5810:3211:5514:2917:0618:3219:51 10:52
18 Павел Горбацевич1964 Минск 33 09:0110:4612:1314:4417:1519:0720:20 11:18
19 Павел Казеко1985 Минск 803 09:0210:3912:0714:3116:5518:3219:51 10:48
20 Роман Мануилов1987 Минск 144 09:0110:5212:4615:4218:4720:3421:51 12:49
21 Сергей Брусникин1958 Минск 55 09:0510:5112:4015:4318:4720:3021:38 12:32
22 Сергей Грибовский1992 Логойск 7435 09:0110:4012:0914:3017:0718:4920:03 11:02
23 Юрий Бриж1981 Минск 71 -------
24 Юрий Головач1995 Минск 3307 09:0010:3711:4413:4916:1717:4418:48 09:48

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: