Белорусские Горки (Б200)

Дата: 1-Aug-2020, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Трек: https://nakarte.me/#m=10/53.96538/27.49329&l=O&nktl=ooeRACyn4UEJtYEr_fqYqQ
Анонс: https://poehali.net/forum/sobytiya-i-otchety/sorevnovaniya-i-meropriyatiya/01.08.2020-brevet-na-205km-belorusskie-gorki-b200/

NameYear City NbМинск, СтартСелищеЮзуфовоЗаславльг.ДзержинскаяДворищеПтичьРатомкаМинск, Финиш
08:00 - 08:3008:00 - 11:0408:00 - 12:4808:00 - 14:4808:00 - 16:5208:00 - 18:4408:00 - 19:4408:00 - 21:1208:00 - 21:30
012345678
0 km46 km72 km102 km133 km161 km176 km198 km205 kmACPResult
1 Александр Дещенко1980 Минск 57 08:0610:4612:0613:3915:4917:5418:5720:1420:38 12:32
2 Александр Кузнецов1990 Минск 437 08:0110:5512:0913:5816:1518:0719:0419:5121:13 13:11
3 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:0609:4410:3511:3512:4613:5014:2415:1615:33 07:27
4 Алексей Колчин1972 Могилев 272 08:0010:0711:1412:3014:1415:4916:3617:5618:24 10:23
5 Андрей Адамчик1964 Минск 425 08:0410:0411:1613:2015:2817:2017:4019:5420:17 12:13
6 Андрей Гуляев1998 Минск 989 08:0610:1011:2812:4714:5716:3017:4318:5419:12 11:05
7 Андрей Орловский1974 Минск 646 08:05-------16:37 08:32
8 Антон Ефимович1996 Минск 838 08:0310:0311:1713:0815:2017:3118:3919:4920:12 12:09
9 Артур Витько1988 Минск 854 08:0510:0610:5812:0813:5515:0616:0117:1817:37 09:31
10 Вадим Васильченко1987 Минск 87 ---------
11 Вадим Кучеряев1986 Минск 369 08:0709:5610:5212:2013:4015:0315:59-17:19 09:12
12 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 08:0710:1011:1412:3514:3016:03--18:37 10:30
13 Валетнин Соколовский1983 Минск 187 08:05-------21:14 13:09
14 Вацлав Боровик1985 Минск 60 08:06--------
15 Виктория Ермоленко1995 Минск 871 08:0110:0211:1713:0715:2017:3018:3919:4920:12 12:11
16 Владимир Кельин1991 Минск 237 08:04-------21:18 13:14
17 Евгений Данилов1990 Витебск 358 08:0610:0211:1312:3414:3916:0216:5117:5118:14 10:08
18 Иван Захаров1979 Минск 487 ---------
19 Иван Шабанович1974 Сморгонь 323 07:5911:3411:3413:0915:0016:4717:5819:5520:27 12:27
20 Игорь Баитов1968 Могилёв 544 08:09--------
21 Игорь Зенкевич1987 Минск 480 08:03-------15:59 07:55
22 Максим Салов1984 Минск 106 08:0310:1411:3413:0915:0016:4617:5919:5520:26 12:23
23 Мария Дещенко1985 Минск 58 08:0510:4612:0613:3815:4917:5418:5620:1420:38 12:33
24 Марк Демидович1993 Минск 175 08:0510:11-12:4614:5816:3017:4318:5419:17 11:12
25 Николай Бачища1988 Борисов 951 -09:4410:3611:40-13:5814:29-15:34
26 Олег Букалов1985 Минск 370 08:0010:1911:4213:1915:0316:4617:5819:5520:26 12:26
27 Павел Горбацевич1964 Минск 33 08:0610:0510:5912:0813:2914:4315:2016:3516:57 08:51
28 Роман Мануилов1987 Минск 144 08:0509:4710:4011:4413:0114:0814:4315:4116:01 07:55
29 Руслан Генько1995 Минск 779 08:0610:1211:5612:4514:5816:3117:4318:5419:17 11:11
30 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:0810:1311:1412:2914:2715:5617:1118:4019:05 10:57
31 Сергей Габрукович1987 Молодечно 855 08:08---14:2715:5717:1218:4119:06 10:58
32 Сергей Паульс1991 Минск 969 08:0010:5512:1013:5816:2218:3419:0520:4321:13 13:12
33 Ян Куликовский1992 Минск 886 08:0709:0311:2912:4414:5816:3017:4318:5419:17 11:10

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: