Осиповичское Кольцо Б300

Дата: 14-May-2016, Sat
Старт: 05:00 - 05:30
Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bxjxobntmpufifmj
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy-2016/b300-14-05-2016

NameYear City Nb СТАРТ, МинскПуховичиОсиповичиБычинСмолевичиФИНИШ, Минск
05:00 - 05:3005:00 - 08:4105:00 - 05:0005:00 - 05:0005:00 - 05:0005:00 - 05:00
012345
0 km60 km145 km195 km285 km326 kmACPResult
1 Леонид Буховец1949 Заславль 461 05:1407:3611:0413:4217:4719:15 14:01
2 Сергей Брусникин1958 Минск 55 05:1208:1612:5516:1321:4000:20 19:08
3 Вадим Рудько1961 Минск 2 06:0808:5212:2814:5619:1520:53 14:45
4 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 05:1607:3811:0413:4317:4819:27 14:11
5 Михаил Шевченко1969 Колодищи 222 05:1008:0311:3514:1319:1321:12 16:01
6 Сергей Сапега1973 Минск 100 06:0808:5312:3114:5719:1520:53 14:45
7 Владимир Корнилов1973 Минск 23 05:0408:3813:2016:4821:5600:18 19:13
8 Илья Федоров1977 Минск 466 05:0007:5712:3015:5120:3622:48 17:47
9 Сергей Германенко1978 Гомель 675 05:1108:2814:0816:5522:5401:09 19:58
10 Юрий Лактионов1978 Минск 204 ------
11 Виталий Бабич1981 Минск 102 ------
12 Николай Лепетило1982 Минск 790 05:1108:0211:3514:1219:1121:12 16:00
13 Роман Литвинюк1982 Минск 19 05:0207:4911:3513:5317:4719:21 14:18
14 Александр Котовенко1983 Минск 198 05:11----21:46 16:34
15 Филипп Федотов1985 Минск 91 05:1408:1612:5416:1321:3900:21 19:07
16 Алексей Гришкин1989 Чаусы 714 06:0708:5212:2714:5619:1520:53 14:45
17 Никита Нежевец1991 Минск 73 ------
18 Денис Лагутик1991 Гродно 744 05:0107:4211:3614:1219:1121:32 16:31

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: