Б200 Борисовская петля

Дата: 12-Apr-2025, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Внеплановое прохождение: до 20-Apr-2025, Sun
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.12624/28.12692&l=O&nktl=YkuCz5IqKOOq7B1B3ezTIA
Анонс: https://poehali.net/event/987/

NameYear City NbБороваяАвгустовоЗембинБррисовЖодиноСмолевичиРаубичиБоровая
08:00 - 08:3008:00 - 10:3208:00 - 13:0408:00 - 14:4008:00 - 17:2008:00 - 18:4808:00 - 20:3208:00 - 21:20
01234567
0 km38 km76 km100 km140 km162 km188 km200 kmACPResult
1 Александр Гвоздев1991 Mensk 8403 08:0409:5211:3313:0315:4217:1018:2619:23 11:19
2 Александр Михаськов1985 Логойск 6972 08:0509:3311:0012:1314:3015:5717:1518:04 09:58
3 Александр Самусев1982 Минск 4195 08:1910:1213:2813:3015:3617:2219:0419:50 11:30
4 Александра Моханова1994 Минск 8859 08:0709:4711:2512:3114:5916:1017:4018:28 10:21
5 Алина Демидович1994 Минск 768 08:2310:1212:0413:15----
6 Аляксандр Міхальчук1997 Мінск 7760 08:0509:3511:0112:1614:3015:5817:1618:09 10:03
7 Андрей Клега1984 Логойск 4804 08:0509:3411:0012:1514:2915:5717:1618:05 10:00
8 Андрей Лашкевич1997 Минск 2540 08:0409:5211:3413:0415:4217:1118:2719:27 11:22
9 Виктор Демидов1982 Минск 49 08:07-11:2812:3115:0016:1017:3918:29 10:21
10 Виктор Кимпель1988 Минск 9329 07:3609:1711:0012:2114:2115:3316:5117:35 09:59
11 Виктор Козлов1982 Минск 9995 --------
12 Владимир Корнилов1973 Минск 23 --------
13 Геннадий Савич1962 Минск 8464 08:0109:5311:5413:0515:2516:5018:1919:21 11:19
14 Дмитрий Гиль1980 Борисов 3995 08:0109:4411:1612:2614:0415:1116:2217:10 09:08
15 Дмитрий Зарецкий1992 Минск 585 08:0309:3811:0412:2414:3517:1618:2719:27 11:24
16 Дмитрий Клюев1985 Минск 6044 08:1909:5611:3512:3915:3517:0518:4619:38 11:19
17 Дмитрий Нечитайло1979 Минск 2423 08:2310:1012:2113:4416:4317:5919:2320:22 11:59
18 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 09:4911:1012:2813:1915:0115:4816:5917:35 07:46
19 Дмитрий Турок1987 Минск 5242 12:0713:2914:5215:4817:5018:4419:3820:14 08:06
20 Евгений Галюк1994 Раков 3706 08:0209:5311:4413:0515:2416:3418:0518:51 10:48
21 Евгений Луцевич1964 МИНСК 6457 08:0209:3911:3012:5415:2716:4618:1318:59 10:57
22 Елена Ладутько1985 Минск 9974 08:0109:5411:4413:0515:2516:3318:0318:52 10:50
23 Иван Климчук1988 Минск 54 08:0109:5311:5413:0515:3616:4718:0719:01 10:59
24 Иван Шабанович1974 Сморгонь 323 --------
25 Максим Мельников1985 Гомель 4424 08:0609:4411:1612:1114:0014:5516:0316:50 08:44
26 Марк Демидович1993 Минск 175 08:2310:1212:0513:44----
27 Матвей Красинский2007 Минск 1839 08:1209:5211:3413:04----
28 Николай Лепетило1982 Минск 790 08:0409:4511:5513:0215:0716:1117:1417:56 09:52
29 Олег Лобановский1965 Минск 5747 08:0609:4711:2612:3114:5916:1017:3918:29 10:22
30 Олег Шпеть1980 Минск 1042 --------
31 Павел Горбацевич1964 Минск 33 --------
32 Павел Казеко1985 Минск 803 08:2009:4211:0912:0913:4514:3915:4016:18 07:58
33 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:0409:4611:5413:0515:1816:2317:4618:34 10:29
34 Сергей Злотов1976 Лунинец 7503 08:0709:4711:2512:3614:3615:4517:0317:55 09:47
35 Сергей Каленик1988 Минск 4303 08:0409:4711:2512:3114:5916:1017:3918:28 10:24
36 Сергей Подолец1981 Минск 3787 08:0909:3511:0812:2214:3415:4316:5317:38 09:28
37 Сергей Шаблаков1987 Минск 7512 08:0509:4611:3412:5315:2616:3117:4418:28 10:23
38 Юрий Антонов1985 Минск 3915 08:4210:1411:4612:5915:2316:3817:5618:42 10:00
39 Ян Дубовец1988 Гомель 601 08:0609:5011:5013:0215:3617:0518:5819:50 11:43

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: