Б200 Раковская петля

Дата: 15-Apr-2023, Sat
Старт: 09:00 - 09:30
Клуб: SIABRY RANDONNEURS
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.17409/27.38892&l=O&nktl=sXtigJg6Qj7e3JrwwVjgOg
Анонс: https://poehali.net/event/799/

NameYear City Nb АквапаркБеларучиЯнушковичиЗаречьеХотенчицыБоярыРаковАЗС - Финиш
09:00 - 09:3009:00 - 11:0009:00 - 12:4009:00 - 14:3609:00 - 16:1609:00 - 18:1609:00 - 20:0409:00 - 22:30
01234567
0 km30 km55 km84 km109 km139 km166 km202 kmACPResult
1 Александр Ёлкин1982 Минск 3839 09:0310:2211:3413:2314:4616:2118:0720:36 11:32
2 Александр Медель1990 Новополоцк 717 09:0310:2211:2312:3813:3914:5616:1217:52 08:48
3 Алексей Маковский1993 Барановичи 1776 --------
4 Артем Васюкович1986 Минск 7690 09:1210:4812:0713:4515:2617:1519:1321:44 12:32
5 Вадим Рудько1961 Минск 2 09:0310:2211:3113:0114:09--19:36 10:33
6 Виктор Белявский1981 Минск 2365 09:0310:0911:0212:1513:1314:2515:4217:28 08:24
7 Виктор Шерышев1978 Барановичи 448 09:0210:3911:5813:3914:5216:2818:0120:25 11:23
8 Владимир Корнилов1973 Минск 23 09:0110:5912:41-----
9 Дмитрий Зыль2000 Минск 4998 09:2010:5212:1413:4515:2617:2119:1421:58 12:38
10 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 09:0210:0811:0212:2013:2514:4416:1317:51 08:48
11 Евгений Кухта1967 Минск 9053 09:0210:2211:3813:0914:2615:5517:3219:42 10:40
12 Иван Захаров1979 Минск 487 09:0210:08-12:2113:2314:58-18:53 09:51
13 Иван Ильин1982 Минск 463 09:0310:1711:2612:5214:0015:2716:5418:52 09:49
14 Илья Садовничий1992 Минск 3100 09:0210:0811:0312:1613:1114:1915:3517:17 08:14
15 Константин Максимович1998 Минск 578 09:1110:4211:40-14:5316:32--
16 Михаил Бреский1992 Минск 811 --------
17 Михаил Дедейко1975 Столбцы 5374 09:0310:0811:0312:1513:1214:2515:4017:22 08:18
18 Олег Бугаевский1985 Минск 935 --------
19 Олег Семёник1972 Слуцк 4344 09:0110:2711:5413:4215:2317:1819:0622:23 13:22
20 Павел Горбацевич1964 Минск 33 09:50------19:38 09:48
21 Павел Казеко1985 Минск 803 09:03-11:2812:5314:0215:2716:5419:02 09:59
22 Роман Мануилов1987 Минск 144 09:0210:1111:0912:2313:2414:4316:1217:52 08:50
23 Руслан Генько1995 Минск 779 09:12-11:5313:3614:5716:2118:1020:38 11:25
24 Сергей Подолец1981 Минск 3787 09:1110:2211:2312:3913:4114:5316:2718:21 09:10
25 Юрий Бриж1981 Минск 71 09:0110:2111:3113:1816:0717:3819:5021:28 12:27
26 Ян Куликовский1992 Минск 577 09:1210:3911:5313:3814:5216:34--

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: