Б300 Минская Кругосветка 305км

Дата: 1-May-2023, Mon
Старт: 06:00 - 06:30
Внеплановое прохождение: до 31-May-2023, Wed
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=9/53.62184/28.39142&l=O&nktl=0cY9iFqCBu8sz5ibd7GfSQ
Анонс: https://poehali.net/event/792/

NameYear City NbАквапаркШершуныСмолевичиРуденскШацкДзержинскАквапарк
06:00 - 06:3006:00 - 08:3606:00 - 12:5206:00 - 16:4806:00 - 18:4406:00 - 22:5206:00 - 02:00
0123456
0 km39 km103 km162 km191 km253 km300 kmACPResult
1 Ruslan Абражевич1978 Минск 3938 06:0107:3310:1512:5014:1917:0819:41 13:39
2 Александр Ёлкин1982 Минск 3839 06:0707:4410:5215:0516:4820:2123:25 17:17
3 Александр Медель1990 Новополоцк 717 06:1407:5010:2212:4814:0216:4618:55 12:41
4 Александр Романченко1982 Минск 615 06:0307:3310:2012:5014:1817:1219:47 13:44
5 Александр Самусев1982 Минск 4195 06:1408:1111:3214:37---
6 Виктор Белявский1981 Минск 2365 06:0107:2509:4912:0313:1515:4518:00 11:59
7 Владимир Карташов1982 Москва 851 08:1710:0513:1116:3318:0621:2700:25 16:08
8 Владимир Корнилов1973 Минск 23 06:0208:21-----
9 Дмитрий Ковалев1976 Слоним 479 06:5108:1910:5413:0514:1116:2018:29 11:37
10 Елена Мурзина1976 Нижний Новгород 539 04:1206:3210:0413:5215:3019:2822:51 18:39
11 Иван Шабанович1974 Сморгонь 323 -------
12 Игорь Баитов1968 Могилёв 544 08:2509:4912:1714:4415:5218:4821:12 12:47
13 Игорь Михайлов1983 Москва 1890 04:4706:4510:2213:5915:4018:5022:16 17:29
14 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 05:30-----20:15 14:45
15 Максим Биткин1978 Нижний Новгород 618 04:1206:3210:0413:5115:3019:2822:51 18:39
16 Павел Горбацевич1964 Минск 33 08:5910:3513:5417:0018:1520:5223:58 14:59
17 Павел Казеко1985 Минск 803 06:0207:3710:3410:2914:2017:0919:42 13:39
18 Петр Юдицкий1959 Слоним 406 08:2509:4912:1214:4415:5218:4921:12 12:47
19 Руслан Генько1995 Минск 779 08:02------
20 Светлана Ноева1980 Москва 1331 04:4706:4510:2113:5915:3918:5822:16 17:29
21 Сергей Брусникин1958 Минск 55 06:1208:0711:3214:5416:4320:1123:44 17:32
22 Сергей Подолец1981 Минск 3787 06:1207:4110:3613:4915:4418:0720:16 14:03
23 Станислав Ворожбит1985 Минск 5715 07:1108:4111:11----
24 Юрий Бриж1981 Минск 71 06:5208:2211:5115:0116:1118:5921:36 14:43

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: