Горки Минщины (Б200 Юбилейный)

Дата: 11-Sep-2021, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Внеплановое прохождение: до 3-Oct-2021, Sun
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.00333/27.54822&l=O&nktl=IE78HjuSsSQRk3DLpqcH5g
Анонс: https://poehali.net/event/603/

NameYear City NbАквапаркЯнушковичиРадошковичиг.ДзержинскаяДворищеАЗС (Р65-М6)Минск (АЗС)
08:00 - 08:3008:00 - 12:0008:00 - 15:4008:00 - 17:4008:00 - 19:0008:00 - 20:2808:00 - 21:40
0123456
0 km60 km115 km145 km165 km187 km205 kmACPResult
1 Подолец Сергей1981 Minsk 5383 07:5110:0512:2914:2015:2816:1817:03 09:12
2 Евгений Свистун1996 Бобруйск 580 07:4409:5912:1214:0914:5615:5316:36 08:51
3 Павел Юшкевич2000 Бобруйск 9168 -------
4 Вячеслав Иваницкий1999 Бобруйск 273 -------
5 Евгений Мыкытив2000 Бобруйск 654 07:5110:1712:5414:3715:4116:5017:38 09:47
6 Влад Козлов2021 Бобруйск 6686 08:03------
7 Ярослав Самуха1990 Бобруйск 6271 07:4910:1712:5414:3915:4316:5017:39 09:49
8 Дмитрий Куценков1994 Гомель 414 07:5010:1812:5414:3716:0116:5518:16 10:25
9 Игорь Петрович1991 Минск 465 -------
10 Мария Дещенко1985 Минск 58 08:1611:2314:3016:3517:5119:0720:37 12:21
11 Артур Бойко1991 Минск 228 08:0610:0912:1213:2914:1715:0615:48 07:41
12 Алексей Голубец1981 Минск 907 08:01-----19:38 11:36
13 Антон Товстик1991 Минск 8721 08:0410:2310:2415:3916:5918:1419:14 11:10
14 Павел Казеко1985 Минск 803 08:0210:1812:4214:1115:2016:2817:21 09:19
15 Сергей Протько1983 Минск 3256 07:45-----15:10 07:25
16 Максим Галкин1997 Минск 495 08:0110:1812:5815:1117:1818:3919:43 11:42
17 Илья Садовничий1992 Минск 3100 07:5110:0612:2914:2015:2816:1917:12 09:20
18 Алексей Канюка1984 Минск 142 -------
19 Вацлав Боровик1985 Минск 60 -------
20 Ruslan Абражевич1978 Минск 3938 07:0809:2411:3012:5813:4914:4515:33 08:24
21 Филипп Федотов1985 Минск 91 -------
22 Александр Рытиков1984 Минск 6664 07:4810:1912:5414:3715:4216:5017:38 09:49
23 Елена Паунина1980 Минск 685 07:5210:2813:1614:3715:4216:5117:39 09:46
24 Олег Бугаевский1985 Минск 935 08:0210:3014:0715:3817:1318:3919:43 11:41
25 Дмитрий Зарецкий1992 Минск 585 08:0310:3513:2015:2817:0418:1319:03 10:59
26 Евгений Кухта1967 Минск 9053 07:0510:0013:0214:3215:3917:0318:02 10:56
27 Олег Руц1968 Минск 77 07:1709:4912:3014:1515:2516:3317:30 10:12
28 Михаил Колосов1990 Минск 5897 08:0110:3513:3315:2917:0918:1419:17 11:15
29 Сергей Керножицкий1981 Минск 431 08:0110:2512:5414:3815:4216:5017:39 09:37
30 Василий Сафиуллин1988 Минск 517 -------
31 Владимир Каминский1990 Минск 2060 08:0410:2513:2515:3817:2618:2619:14 11:10
32 Антон Криводанов1988 Минск 950 08:0010:2012:3514:1615:1416:2517:11 09:10
33 Артем Васюкович1986 Минск 7690 07:4010:1612:5714:5916:1417:3218:41 11:00
34 Иван Захаров1979 Минск 487 -------
35 Константин Максимович1998 Минск 578 08:0210:0912:4114:1015:0016:1517:37 09:35
36 Марк Демидович1993 Минск 175 08:1410:3912:4014:0915:0115:5416:41 08:27
37 Алексей Островский1995 Минск 3572 -10:3113:2515:3917:0518:1619:14
38 Алексей Сарока1991 Минск 8798 08:0410:2613:2515:3817:2618:2619:14 11:10
39 Антон Ефимович1996 Минск 838 -------
40 Игорь Лавров1993 Минск 7096 08:0910:5714:07---19:16 11:07
41 Юрий Бриж1981 Минск 71 08:1310:5813:1714:3915:5616:5518:22 10:09
42 Олег Букалов1985 Минск 370 07:5810:3513:5415:5117:2218:4819:57 11:58
43 Сергей Прохорчик1973 Минск 5547 07:5310:4313:4316:0817:1418:4420:07 12:13
44 Юрий Головач1995 Минск 3307 08:0110:2012:4514:2115:1516:2617:12 09:11
45 Роман Скачков1990 Минск 1752 08:0410:3613:2115:2917:0418:2719:35 11:31
46 Александр Дещенко1980 Минск 57 08:1611:2214:3116:3517:5119:0720:38 12:22
47 Александр Забавский1983 Минск 171 ------20:44
48 Дмитрий Доста1986 Минск 8577 08:5111:1713:4415:4416:4017:5018:35 09:43
49 Иван Ильин1982 Минск 463 07:5010:0612:3014:2015:2816:1917:11 09:20
50 Андрей Орловский1974 Минск 646 08:0810:1012:2914:1215:0416:1617:04 08:56
51 Виктор Белявский1981 Минск 2365 07:0909:2411:4113:1814:1715:1316:14 09:05
52 Сергей Брусникин1958 Минск 55 -------
53 Александр Капошкин 1978 Минск 3419 07:5511:2314:4717:0219:1620:3522:41 14:45
54 Вадим Кучеряев1986 Минск 369 -------
55 Павел Филимонов1982 Минск 189 07:4509:40----14:55 07:09
56 Антоний Татьяненко1997 Минск 4731 -------
57 Александр Романченко1982 Минск 615 07:5710:1812:3014:1115:1416:0616:53 08:55
58 Евгений Волынчук1991 Минск 1559 08:14-----16:56 08:42
59 Александр Самусев1982 Минск 4195 08:5711:3214:3016:2218:0919:1820:47 11:50
60 Михаил Бреский1992 Минск 811 07:46-----15:10 07:23
61 Андрей Гуляев1998 Минск 989 08:0810:1812:4114:0815:0515:5817:36 09:28
62 Алина Демидович1994 Минск 768 08:2610:3912:4014:0914:5615:5316:41 08:14
63 Кирилл Кукалев1985 Мнск 9277 07:5510:4013:4216:1017:3218:4120:07 12:11
64 Александр Врублевский1976 Негорелое 852 07:5010:5713:3315:1516:2617:3118:35 10:44
65 Анна Бузук2001 Новогрудок 9680 08:11--16:45--20:16 12:04
66 Антон Володин2000 Новополоцк 471 08:11--16:45--20:16 12:04
67 Михаил Дедейко1975 Столбцы 5374 07:2409:32-13:1214:1715:0615:48 08:23

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: