Вилейская петля

Дата: 1-May-2021, Sat
Старт: 07:00 - 07:30
Клуб: SIABRY RANDONNEURS
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.24477/27.59628&l=Czt&nktl=spOEZp7ZraT0SxSE1jaNsw
Анонс: https://poehali.net/event/503/

NameYear City NbБоровая, СтартВязыньСосенкаЗембинСмолевичиУручье
07:00 - 07:3007:00 - 12:4407:00 - 15:4407:00 - 20:3207:00 - 00:5607:00 - 03:00
012345
0 km86 km131 km203 km269 km302 kmACPResult
1 Сергей Брусникин1958 Минск 55 07:1411:2013:3017:1421:1923:28 16:14
2 Вадим Рудько1961 Минск 2 ------
3 Павел Горбацевич1964 Минск 33 -11:2113:47---
4 Евгений Кухта1967 Минск 9053 07:0110:3612:5916:3320:2922:27 15:26
5 Владимир Корнилов1973 Минск 23 04:0009:3911:17---
6 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 09:25----23:10 13:45
7 Дмитрий Хлюпнев1974 Смолевичи 484 07:0310:4412:4718:1721:5023:35 16:31
8 Иван Шабанович1974 Сморгонь 323 ------
9 Константин Седнев1975 Горки 750 07:0810:2312:0615:1818:4019:56 12:47
10 Ruslan Абражевич1978 Минск 3938 07:0211:0813:3017:3621:2023:28 16:26
11 Наталья Гундарь1979 Сморгонь 166 08:1912:1714:3718:3322:1400:13 15:54
12 Дмитрий Кривко1980 Молодечно 686 08:3811:2713:1215:5318:3019:46 11:08
13 Виктор Белявский1981 Минск 2365 07:0210:2112:2616:0719:3021:08 14:05
14 Юрий Бриж1981 Минск 71 07:0310:4312:4616:2019:5621:46 14:42
15 Евгений Журавлёв1982 Гомель 268 07:00----00:43 17:43
16 Павел Филимонов1982 Минск 189 04:0007:4009:3212:5916:0217:22 13:22
17 Александр Романченко1982 Минск 615 07:0510:2612:0715:1218:4019:57 12:51
18 Дмитрий Куприянов1984 Горки 531 07:1007:0914:0119:2700:1202:11 19:01
19 Егор Бурминский1985 Гомель 515 07:00----00:37 17:37
20 Вадим Васильченко1987 Минск 87 ------
21 Ян Дубовец1988 Гомель 601 07:01----00:36 17:35
22 Николай Храмченко1988 Минск 336 07:0410:4013:1417:5821:5123:35 16:31
23 Василий Сафиуллин1988 Минск 517 07:0811:1113:4718:1222:0300:00 16:51
24 Михаил Бреский1992 Минск 811 08:40----19:46 11:05
25 Александр Гапанцов1992 unknown 244 07:00----00:38 17:38
26 Дмитрий Зарецкий1992 Минск 585 07:0110:3612:4817:2221:3923:42 16:40
27 Марк Демидович1993 Минск 175 07:1510:4412:4717:5622:3400:42 17:27
28 Алина Демидович1994 Минск 768 07:1610:4312:4717:5221:5023:34 16:18
29 Дмитрий Куценков1994 Гомель 414 07:0210:4613:1418:1822:3500:42 17:39
30 Руслан Генько1995 Минск 779 -10:3713:0417:2121:3823:43
31 Юрий Головач1995 Минск 3307 ------
32 Владислав Соколовский1995 Гомель 2071 06:59-12:0316:0519:0220:22 13:23
33 Андрей Гуляев1998 Минск 989 07:1710:4412:4717:5221:5123:35 16:17
34 Константин Максимович1998 Минск 578 07:0010:4313:1317:5622:2200:41 17:40
35 Сергей Титок2000 unknown 894 07:0611:1013:5718:3300:2002:23 19:16

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: