Брестская весна

Дата: 27-Mar-2021, Sat
Старт: 09:00 - 09:30
Трек: https://nakarte.me/#m=10/52.37979/23.76892&l=O&nktl=VFo8UaiFpZXPc4BR0aY1EA
Анонс: https://poehali.net/event/442/

NameYear City NbБрестВысокоеКаменецКобринБрест
09:00 - 09:3009:00 - 12:2009:00 - 15:4009:00 - 18:4509:00 - 22:30
01234
0 km50 km99 km146 km203 kmACPResult
1 Вадим Рудько1961 Минск 2 -----
2 Роман Дехтярук1984 Брест 64 09:0211:2014:1417:5221:37 12:35
3 Александр Хоромоненко1984 Минск 82 09:0311:0012:5715:5918:57 09:54
4 Максим Салов1984 Минск 106 09:0110:5913:1316:2519:57 10:55
5 Александр Босак1984 Брест 174 09:0211:2014:1517:5521:46 12:44
6 Вадим Горбенко1995 Кобрин 290 09:0010:5913:2816:3019:43 10:42
7 Сергей Левченко1988 Брест 295 09:0310:5913:2916:3019:43 10:40
8 Владислав Агеевец1989 Брест 360 09:0010:4812:5916:0519:09 10:09
9 Андрей Шпак1981 Кобрин 361 09:0010:5913:2816:3019:43 10:43
10 Сергей Керножицкий1981 Минск 431 09:0110:5913:0816:1919:26 10:24
11 Виктор Шерышев1978 Барановичи 448 09:0311:2814:1417:3420:55 11:51
12 Александр Лящук1991 Брест 482 09:0011:2814:4218:3722:26 13:25
13 Иван Захаров1979 Минск 487 09:0211:0012:4815:4818:40 09:38
14 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 09:0211:0012:5716:0118:36 09:34
15 Юрий Гаврилюк1983 Брест 668 09:0011:1113:5717:2821:05 12:04
16 Эдуард Мидушевский1982 Брест 739 09:0311:2013:2916:3419:44 10:40
17 Олег Дутчик1971 Брест 861 09:0611:2014:3117:1821:02 11:56
18 Никита Настевич1985 Кобрин 1232 09:0512:3415:3519:3122:24 13:19
19 Александр Свиридов1998 Брест 2877 09:0111:0614:1618:3421:58 12:56
20 Mikalay Khilchuk1999 Brest 2900 09:0111:0514:1518:3422:28 13:26
21 Кирилл Пешков1989 Минск 3012 09:1411:0012:5815:5818:48 09:33
22 Николай Войтович1999 Брест 3186 09:0111:0913:4917:1721:02 12:00
23 Ольга Гречко1997 Брест 4114 09:0011:2814:4418:3722:27 13:27
24 Константин Трафимов2003 Брест 5422 09:0211:18---
25 РУСЛАН ЛИРА1987 Брест 5845 09:0311:54---
26 Тимофей Шуляк1998 Брест 6092 09:0110:4712:5816:1719:08 10:07
27 Роман Ковальчук1990 Барановичи 7121 09:0211:2814:1517:3420:55 11:53
28 Илья Мартынович1993 Брест 7390 09:0110:5913:1316:2519:57 10:55
29 Игорь Голубкович1984 Брест 7506 09:0111:4815:0818:3022:29 13:27
30 Васян Ильюкевич1996 Ганцевичи 8847 10:2810:5913:0816:1919:24 08:55
31 Михаил Рощенко2001 Брест 9097 09:0111:0614:1518:3522:27 13:25

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: