Навстречу лету

Дата: 6-Jun-2020, Sat
Старт: 05:00 - 06:00
Клуб: VELO-GORKI
Трек: https://www.alltrails.com/explore/map/tue-14-jan-2020-10-17--6
Анонс: https://poehali.net/forum/sobytiya-i-otchety/sorevnovaniya-i-meropriyatiya/6.06.2020-brevet-navstrechu-letu/

NameYear City Nbг.Горки, Амфитеатр. СтартГремячая криницаСамолёт в г. МстиславльЗаправка перед г. Чаусыд. Великие БороденкиЛедовая арена, финиш
05:00 - 06:0006:12 - 08:0307:14 - 10:0408:51 - 13:4410:04 - 16:2810:59 - 18:32
012345
0 km40 km75 km131 km172 km203 kmACPResult
1 Николай Стародуб1980 Костюковичи 133 05:2006:5909:0011:1814:1315:30 10:10
2 Евгений Кузьмицкий1982 Горки 179 05:1307:2109:2312:3615:4817:37 12:23
3 Вилюс Синкявичус1977 Вилнюс 192 ------
4 Юрий Ермаков1962 Горки 265 -07:2009:2513:12-17:37
5 Николай Кудрявец1985 Горки 383 05:0807:0108:3811:5215:0516:26 11:18
6 Азат Таганов1985 Горки 464 05:1707:2409:54---
7 Дмитрий Куприянов1984 Горки 531 05:1807:1209:1012:0015:0516:26 11:08
8 Александр Гуриков1978 Горки 575 05:1706:5908:3711:5115:0516:26 11:09
9 Сергей Кудрявцев1985 Горки 664 05:1707:3810:06---
10 Максим Голод1993 Горки 689 05:1007:2209:2313:1015:5517:37 12:27
11 Борис Андрийченко1991 Могилев 691 05:1007:2608:5712:1214:5417:46 12:35
12 Евгений Чекалкин1991 Могилев 719 05:1107:1608:5612:0514:5217:46 12:35
13 Василий Гречихо1985 Горки 745 05:1207:10-11:0712:5613:59 08:47
14 Константин Седнев1975 Горки 750 05:1906:5908:4211:0612:5614:00 08:40
15 Андрей Горновский1981 Горки 873 05:2006:4407:5309:5211:3012:36 07:15
16 Павел Крупенин1983 Горки 897 05:5208:0309:4513:1015:4216:54 11:02
17 Михаил Акулич1976 Горки 954 05:19-09:4613:35-07:24 02:05
18 Александр Крупенин1989 Горки 995 05:5308:0809:4513:0815:4016:53 11:00

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: