Минск - Париж - Минск Б400

Дата: 23-May-2020, Sat
Старт: 04:00 - 04:30
Внеплановое прохождение: до 31-Dec-2020, Thu
Трек: https://www.alltrails.com/explore/map/map-8ce87bd--13
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy-2020/b400-23-05-2020

NameYear City NbАЗС, БороваяБегомль, КафеГлубокоеПарижАЗС, Р45АгроУсадьба, МядельАЗС, СосенкаСухая ГораАЗС, Куропаты
04:00 - 04:3004:00 - 11:2804:00 - 15:2804:00 - 17:4404:00 - 21:0404:00 - 22:2804:00 - 01:5204:00 - 05:0004:00 - 07:00
012345678
0 km112 km172 km206 km256 km277 km328 km375 km406 kmACPResult
1 Александр Глушец1986 Гомель 906 ---------
2 Александр Медель1990 Новополоцк 717 04:0507:5810:1411:3713:27-16:5918:4419:54 15:48
3 Алексей Колчин1972 Могилев 272 04:1409:2712:3514:4317:2018:2821:3500:3202:19 22:05
4 Алексей Чернухо1988 Жодино 197 08:30--------
5 Алина Демидович1994 Минск 768 05:1211:3616:0818:2021:0522:5302:21--
6 Андрей Синяк1975 Минск 822 04:03-------00:47 20:44
7 Артур Сироткин1987 Гомель 673 04:0310:2514:5517:3220:3322:31---
8 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 08:3014:0017:1419:1821:3722:4205:4509:0010:54 26:24
9 Дмитрий Кривко1980 Молодечно 686 04:0507:5711:1413:2216:0218:0521:1123:2800:47 20:41
10 Дмитрий Рябинкин1989 Минск 147 04:0307:5711:1413:2316:0218:0121:0223:2800:47 20:44
11 Дмитрий Хлюпнев1974 Смолевичи 484 08:3014:0117:1519:1721:3722:4305:5109:0410:38 26:08
12 Евгений Кондаков1973 Гродно 246 04:0507:5811:1113:1815:2816:2019:5621:5723:35 19:29
13 Иван Захаров1979 Минск 487 03:5709:0812:4414:3917:0518:2921:30-02:10 22:13
14 Мария Дещенко1985 Минск 58 08:0514:2818:1120:3723:3401:0006:0409:0410:38 26:32
15 Марк Демидович1993 Минск 175 05:1111:3616:0818:19-----
16 Михаил Бреский1992 Минск 811 04:0408:2411:1513:2216:0218:0121:0223:2900:47 20:43
17 Наталья Гундарь1979 Сморгонь 166 04:06-13:5316:32--00:15-05:15 25:09
18 Олег Дубровник1973 Лида 301 08:1714:0017:1519:1321:2822:2707:0509:2410:41 26:24
19 Павел Горбацевич1964 Минск 33 04:0509:1412:3214:4417:1918:35---
20 Роман Мануилов1987 Минск 144 04:0208:4011:3013:3816:1017:0620:3022:5800:29 20:27
21 Светлана Юдина1975 Лида 462 08:1214:0017:1519:1321:2822:2707:0509:2210:58 26:45
22 Сергей Брусникин1958 Минск 55 04:1309:2913:1115:1818:0018:5723:1703:0004:34 24:20
23 Сергей Керножицкий1981 Минск 431 08:01-------10:38 26:37
24 Сергей Сапега1973 Минск 100 04:0209:0812:4514:4117:0618:2921:4200:4102:20 22:17

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: