Б200 Минск

Дата: 15-Apr-2018, Sun
Старт: 09:00 - 09:30
Клуб: SIABRY RANDONNEURS
Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=svhfdsasbsjgskzi
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy-2018

NameYear City NbСтартКарьерЛогойскЗембинЖодиноЗадомляФиниш
09:00 - 09:3009:00 - 10:4009:00 - 12:4009:00 - 14:4009:00 - 17:4009:00 - 20:4009:00 - 22:30
0123456
0 km25 km54 km86 km130 km175 km200 kmACPResult
1 Александр Грундо1981 Витебск 690 08:5809:4810:5412:1714:0116:2217:25 08:27
2 Алексей Колчин1972 Могилев 272 -------
3 Алексей Чернухо1988 Жодино 197 -------
4 Альберт Рыбин1968 Минск 702 -------
5 Аляксандр Лiпскi1977 Юхновка 260 -------
6 Андрей Коротенко 1980 Минск 474 09:0209:5710:5612:1413:5415:4516:57 07:54
7 Антон Киреев 2000 Новополоцк 419 07:3408:4509:42---19:27 11:53
8 Антон Пенкрат1988 Минск 26 09:0209:5811:0512:1714:2116:3217:33 08:31
9 Вадим Рудько1961 Минск 2 08:5508:5508:5513:0214:3715:2119:21 10:26
10 Владимир Евсиков1991 Минск 321 08:5909:5110:5712:0713:5615:4116:46 07:47
11 Владимир Корнилов1973 Минск 23 09:1510:4012:3914:3717:1120:0422:05 12:50
12 Вячеслав Бычков1985 Минск 21 09:0109:5711:0412:1614:0716:3217:33 08:31
13 Дмитрий Иньков1980 Москва 729 -------
14 Дмитрий Ковалев1976 Слоним 479 09:0410:0611:2212:3614:3417:2318:40 09:35
15 Дмитрий Новицкий1990 Минск 70 09:0309:5711:0412:1614:0716:3317:46 08:43
16 Дмитрий Пахомов1987 Минск 971 09:0209:5711:0512:1614:0816:3917:37 08:34
17 Дмитрий Терещенко1987 Минск 519 09:0110:0611:3813:1915:1219:3521:20 12:18
18 Елена Мурзина1976 Нижний Новгород 539 09:0010:0811:4113:1615:3418:0419:28 10:28
19 Иван Ильин1982 Минск 463 09:0109:5511:1112:3514:4717:5219:27 10:26
20 Леонид Буховец1949 Заславль 461 08:5809:4710:5412:1614:3516:3417:38 08:40
21 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 09:2210:1011:0912:1514:3916:3317:34 08:11
22 Лиана Хазалия1998 Минск 407 09:1010:2112:1814:28---
23 Марат Гефтер 1992 Полоцк 695 08:5809:5311:0512:2214:3017:1618:36 09:38
24 Михаил Хайми1990 Москва 632 -------
25 Михновец Евгений1993 Минск 999 -------
26 Никита Русак1994 Минск 221 -------
27 Павел Горбацевич1964 Минск 33 08:5510:0011:1913:0214:3715:2119:21 10:26
28 Павел Сушкевич1985 Минск 353 09:0110:0011:0512:1614:0816:3317:34 08:32
29 Петр Юдицкий1959 Слоним 406 09:0310:0611:2212:3514:3417:1618:35 09:32
30 Сергей Брусникин1958 Минск 55 09:1210:1911:4413:1815:5318:4720:15 11:03
31 Сергей Сапега1973 Минск 100 09:0610:1211:2312:3614:3416:3317:34 08:28
32 Филипп Федотов1985 Минск 91 07:4209:3111:1113:1016:0019:1020:56 13:14
33 Юрий Бриж1981 Минск 71 07:4209:3111:1113:1016:0019:1020:56 13:14
34 Янина Черемисина1995 Минск 335 09:1410:3012:1714:2818:3921:2823:27 14:13

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: