Бобруйская петля Б400

Дата: 17-Jun-2017, Sat
Старт: 03:00 - 04:00
Трек:
Анонс: http://forum.poehali.net/index.php?board=21;action=display;threadid=116563

NameYear City Nbг.Минск, СТАРТ - Метрог.Борисов - Мост д.Дмитровичи - Мостг.Кличев - Паркп.Елизово - Магазинг.Червень - Паркг.Смолевичи - Вокзалг.Минск, ФИНИШ - Метро
03:00 - 04:0003:00 - 07:2003:00 - 11:2003:00 - 15:5003:00 - 20:1003:00 - 00:3003:00 - 04:0003:00 - 06:00
01234567
0 km65 km124 km192 km256 km322 km373 km405 kmACPResult
1 Алексей Чернухо1988 Жодино 197 03:2105:5708:5512:3616:2919:5722:4700:33 21:12
2 Аляксандр Лiпскi1977 Юхновка 260 03:0705:3208:0911:2214:1718:5221:3823:17 20:10
3 Андрей Коротенко 1980 Минск 474 03:4906:2808:5211:5814:4818:5922:0223:13 19:24
4 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 03:2105:5708:5512:4016:3119:5622:4700:27 21:06
5 Владимир Евсиков1991 Минск 321 03:0205:3608:3712:1416:1420:0723:0400:46 21:44
6 Владимир Корнилов1973 Минск 23 --------
7 Григорий Петров1992 Гродно 925 03:0005:2707:4910:3213:3417:2020:0521:47 18:46
8 Денис Лагутик1991 Гродно 744 03:0005:2707:4910:3213:3417:2020:0621:47 18:47
9 Дмитрий Дыдышко1994 Минск 258 03:4006:0208:4811:4615:2518:4821:2523:03 19:23
10 Игорь Гончаров1971 Курск 810 --------
11 Леонид Буховец1949 Заславль 461 03:3805:5908:2411:2213:5417:0519:1220:27 16:49
12 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 03:4006:0208:4811:4615:2518:4821:2523:03 19:23
13 Олег Черноокий1969 Минск 547 03:2106:48-14:5119:0323:1302:4505:10 25:49
14 Павел Горбацевич1964 Минск 33 04:3707:2210:2113:3117:0820:3923:3901:06 20:29
15 Сергей Брусникин1958 Минск 55 03:1005:4308:4812:2116:0920:0500:2102:35 23:25
16 Филипп Федотов1985 Минск 91 06:0008:4812:0216:41---17:19 11:18
17 Юрий Бриж1981 Минск 71 03:1005:5108:4812:3116:2020:3700:3902:32 23:21

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: