Б200

Дата: 27-Aug-2016, Sat
Старт: 09:00 - 10:00
Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nfguyvuwjsmtilfe
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy-2016/b200-27-08-2016

NameYear City NbМинск-БороваяЯнушковичиЗембинЛагозавдх.Дубровскоерест. Макдональс
09:00 - 10:0009:00 - 12:2209:00 - 16:1509:00 - 18:5309:00 - 20:4309:00 - 22:30
012345
0 km51 km110 km150 km178 km205 kmACPResult
1 Александр Виноградов1982 Орша 285 09:0011:0313:25---
2 Александр Врублевский1976 Негорелое 852 09:0111:2814:5518:0419:5021:37 12:36
3 Александр Молочко1981 Минск 30 09:0010:3713:0115:0116:2917:46 08:46
4 Алексей Фиранчук1980 Минск 993 ------
5 Андрей Коротенко 1980 Минск 474 08:5710:5113:1416:2717:5019:20 10:23
6 Андрей Палий1984 Минск 622 08:5611:2214:2717:1219:0220:48 11:52
7 Андрей Станкевич1987 Минск 432 08:5710:5213:1615:0116:3117:43 08:46
8 Антон Шаўлiкаў1981 Королёв Стан 988 08:5611:1314:1417:3619:1621:02 12:06
9 Вадим Васильченко1987 Минск 87 09:0011:1614:2317:3819:1321:04 12:04
10 Вадим Кучеряев1986 Минск 369 09:0111:1114:0516:4618:1019:47 10:46
11 Вадим Рудько1961 Минск 2 08:5711:0213:0215:0316:3017:46 08:48
12 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 ------
13 Виталий Махвиеня1986 Минск 586 09:0611:0113:1715:1816:5418:18 09:11
14 Владимир Корнилов1973 Минск 23 09:0811:2615:4418:5720:3322:00 12:51
15 Владимир Олейник1973 Минск 493 08:5611:1114:1517:2919:2020:59 12:02
16 Денис Заболотнюк1989 Минск 381 08:5711:1113:5916:3618:2720:00 11:03
17 Дмитрий Дыдышко1994 Минск 258 -10:5913:2516:0717:3219:08
18 Дмитрий Каменский1976 Минск 785 --15:1518:2720:0522:18
19 Дмитрий Сушкевич1971 Минск 896 09:0311:1814:0116:4118:3219:53 10:50
20 Иван Захаров1979 Минск 487 09:0111:3015:3718:5720:0121:03 12:02
21 Иван Ильин1982 Минск 463 08:5411:1113:3316:3018:0319:18 10:23
22 Игорь Баитов1968 Могилёв 544 08:5711:4712:2614:0715:1716:21 07:24
23 Игорь Петрович1991 Минск 465 08:5410:5813:4816:4618:1019:47 10:53
24 Инга Хлопцева1982 Минск 994 ------
25 Леонид Буховец1949 Заславль 461 08:5810:3712:4214:2815:4316:58 07:59
26 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 08:5710:5813:2316:0617:3119:08 10:10
27 Марат Гефтер 1992 Полоцк 695 08:5811:0213:3116:3318:2220:05 11:07
28 Марина Кузеева1986 Минск 81 08:5711:1114:0016:4618:1019:48 10:50
29 Михаил Шевченко1969 Колодищи 222 ------
30 Николай Лепетило1982 Минск 790 08:5710:5213:3815:5017:4118:57 09:59
31 Павел Горбацевич1964 Минск 33 ------
32 Павел Пясецкий1983 Минск 78 08:5610:3612:3514:2815:3816:59 08:02
33 Сергей Баранчук1986 Минск 93 08:5310:5913:4916:4618:2919:48 10:55
34 Сергей Брусникин1958 Минск 55 09:0111:1214:0617:0719:0520:27 11:26
35 Сергей Керножицкий1981 Минск 431 ------
36 Сергей Прокофьев1977 Могилёв 395 08:5710:3612:2514:0715:1716:21 07:24
37 Сергей Раков1980 Минск 67 09:0010:5313:3116:0018:1919:46 10:45
38 Сергей Сапега1973 Минск 100 09:0110:3712:3614:2915:3816:58 07:57
39 Сусанна Пешкова1987 Минск 980 08:5611:2414:5618:2120:0522:13 13:17
40 Филипп Федотов1985 Минск 91 09:0111:1614:2417:3819:1421:06 12:05
41 Юрий Бриж1981 Минск 71 08:5711:1014:0617:0619:0520:26 11:29

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: