Вилейская петля Б200

Дата: 11-Apr-2015, Sat
Старт: 10:00 - 11:00
Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nhmcfpsmshgxsern
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy/27-09-2014-brevet-200km-vilejskaa-petla-b200-2

NameYear City Nb г.Борисовг.Плещеницывдх.Вилейкаг.Логойск г.Минск
10:00 - 11:0010:00 - 14:0010:00 - 16:4410:00 - 20:4010:00 - 23:30
01234
0 km60 km101 km160 km200 kmACPResult
1 Александр Котовенко1983 Минск 198 09:2811:5113:2215:4817:46 08:17
2 Александр Лящук1991 Брест 482 09:3812:2314:5518:3221:05 11:27
3 Александр Молочко1981 Минск 30 09:3512:3714:5618:2220:56 11:21
4 Александр Наумов1974 Минск 926 10:3613:4015:5518:4921:14 10:37
5 Алексей Гришкин1989 Чаусы 714 09:3012:3014:1918:0621:06 11:36
6 Алексей Чернухо1988 Жодино 197 09:3712:0414:3519:19-
7 Альберт Рыбин1968 Минск 702 09:4811:5713:3315:3817:10 07:21
8 Анатолий Мануилов1993 Минск 386 09:2811:4913:1515:1816:59 07:30
9 Андрей Волосенко1974 Гомель 418 09:28-15:1318:3321:07 11:38
10 Андрей Карцев1961 Минск 200 10:2412:5614:2716:5018:36 08:11
11 Андрей Кульков 1964 Могилев 24 09:3712:5514:5518:3221:00 11:22
12 Антон Пенкрат1988 Минск 26 -----
13 Арсений Кухарчук1977 Брест 74 09:3811:4913:2215:5217:49 08:11
14 Вадим Кучеряев1986 Минск 369 09:3112:2214:1117:1519:38 10:06
15 Вадим Рудько1961 Минск 2 09:3411:4813:1515:1816:59 07:24
16 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 -----
17 Виталий Бабич1981 Минск 102 09:4312:3114:1216:5019:00 09:16
18 Владимир Корнилов1973 Минск 23 09:2913:1216:2719:2722:38 13:09
19 Денис Челядинский1990 Минск 18 09:2911:5913:4916:3018:28 08:58
20 Дмитрий Санько1989 Минск 15 09:3812:4215:1018:2721:05 11:27
21 Дмитрий Сушкевич1971 Минск 896 09:3612:5714:5718:4021:15 11:39
22 Дмитрий Черный1988 Гомель 206 09:2912:0714:5618:2820:57 11:28
23 Дмитрий Чистобаев 1986 Витебск 599 09:4613:0515:3218:3321:17 11:30
24 Дмитрий Чучва1987 Минск 76 10:3512:5614:2116:2218:05 07:30
25 Евгений Аверьянов1991 Витебск 895 09:4612:3614:4517:4919:56 10:09
26 Евгений Куценко1986 Киев 14 10:0012:3214:0616:4318:35 08:35
27 Егор Александров1990 Жодино 864 10:0112:3214:0716:2918:24 08:23
28 Иван Захаров1979 Минск 487 09:4012:3614:5718:4321:02 11:21
29 Иван Климчук1988 Минск 54 09:3513:0415:5319:5723:09 13:34
30 Игорь Мастепанов1985 Гомель 398 -----
31 Максим Гнатюк1988 Минск 841 09:3712:2914:1918:0621:06 11:29
32 Михаил Бреский1992 Минск 811 -----
33 Михновец Евгений1993 Минск 999 -----
34 Никита Нежевец1991 Минск 73 09:31----
35 Павел Горбацевич1964 Минск 33 09:3012:0214:0116:4318:43 09:13
36 Павел Крупенин1983 Горки 897 09:3612:2014:0816:5719:07 09:30
37 Павел Пясецкий1983 Минск 78 09:3811:4913:2615:4817:38 07:59
38 Роман Бучнев1995 Витебск 742 09:4612:3615:1018:3121:17 11:30
39 Роман Мануилов1987 Минск 144 09:3111:5913:5016:2918:33 09:02
40 Сергей Брусникин1958 Минск 55 10:0613:2415:5218:4921:03 10:56
41 Сергей Врублевский1972 unknown 977 09:4811:5813:3315:3917:10 07:21
42 Сергей Зуёнок 1970 Минск 772 09:2811:4913:2215:5318:18 08:50
43 Сергей Керножицкий1981 Минск 431 09:3812:2214:0917:1319:38 09:59
44 Сергей Кривицкий1981 Минск 326 09:3412:3614:5518:2120:56 11:22
45 Сергей Сапега1973 Минск 100 09:3611:4913:2215:2917:12 07:35
46 Степан Рябцев 1996 Витебск 666 09:4113:0515:53--
47 Филипп Федотов1985 Минск 91 09:3412:2914:2018:0621:06 11:31
48 Юрий Лактионов1978 Минск 204 09:4412:3214:1216:5418:58 09:13
49 Юрий Николаюк1987 Жабинка 44 09:3611:5313:2816:0518:04 08:28
50 Юрий Попов1980 Минск 423 09:58-15:1818:0420:06 10:07

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: