Б200 Открывающий

Дата: 19-Apr-2025, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Внеплановое прохождение: до 10-Dec-2025, Wed
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://poehali.net/event/978/
Анонс: https://poehali.net/event/978/

NameYear City Nb0100200
08:00 - 08:3008:00 - 14:4008:00 - 21:20
012
0 km100 km200 kmACPResult
1 Александр Василевский1987 Новополоцк 535 08:0313:3119:29 11:26
2 Александр Голованов2001 Новополоцк 5468 09:1816:11-
3 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:1012:4116:33 08:22
4 Александр Ярмоловский1991 Минск 6194 07:4614:0420:19 12:32
5 Аляксандр Сыраватка1980 Гродно 3388 08:3214:1921:39 13:06
6 Виктор Кирей1990 Гродно 6904 09:1913:3317:27 08:08
7 Виктор Сильченко1974 Гомель 8889 07:0211:1815:49 08:46
8 Виталий Метр1982 Гомель 7290 07:1812:4118:00 10:42
9 Влад Коростиков2008 Борисов 7193 07:1713:2918:55 11:37
10 Владимир Бруцкий2001 Брест 7494 10:19-19:11 08:51
11 Владислав Гаврилов2005 Гродно 4044 08:3211:16-
12 Вячеслав Ищенко2004 Минск 8904 ---
13 Евгений Даниленко1965 Гомель 6480 08:3214:3019:41 11:09
14 Евгений Кравцов1993 Минск 5557 08:0313:1419:08 11:04
15 Евгений Романович1976 п.Сонечны 3096 08:1412:3918:01 09:47
16 Евгений Чекалкин1991 Могилев 719 07:2111:5516:53 09:31
17 Егор Бурминский1985 Гомель 515 07:0211:1815:49 08:46
18 Елена Ивахненко1986 Гродно 6874 08:3214:1821:38 13:06
19 Иван Клейменов1986 Гродно 3647 08:1613:1219:45 11:29
20 Константин Кравченко1973 Гомель 2722 07:0111:1815:49 08:48
21 Никита Макаров1999 Новополоцк 8591 09:1816:11-
22 Николай Лепетило1982 Минск 790 22:4004:3210:17 11:36
23 Павел Удовенко1990 Гомель 3493 ---
24 Петр Синельник1977 Кудрово 347 08:2712:5918:36 10:08
25 Сергей Берегейко 1984 Витебск 8566 10:0313:2517:13 07:10
26 Сергей Злотов1976 Лунинец 7503 08:0513:4019:51 11:45
27 Юрий Савич1987 Гродно 6665 08:3211:16-

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: