BRM 200 "Освейский", г.Новополоцк

Дата: 10-Aug-2024, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Клуб: Versta
Трек: https://poehali.net/event/961/
Анонс: https://poehali.net/event/961/

NameYear City NbКоптево, АЗСКушлики, часовняВерхнедвинск, АЗСОсвея, магазинБорковичи, магазинНовополоцк, АЗС
08:00 - 08:3008:00 - 09:3608:00 - 12:4808:00 - 15:3208:00 - 18:5608:00 - 21:20
012345
0 km24 km72 km113 km164 km200 kmACPResult
1 Александр Василевский1987 Новополоцк 535 08:1509:0210:3612:0514:1615:24 07:09
2 Александр Голованов2001 Новополоцк 5468 09:2109:2111:3113:5416:3918:06 08:44
3 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:4309:3611:1512:3714:2715:40 06:56
4 Александр Поправко1971 Новополоцк 7051 -08:1510:3512:0414:1615:24
5 Александр Самусев1982 Минск 4195 08:0109:0611:1413:1015:5517:31 09:30
6 Алёна Саманкова2002 Новополоцк 4442 08:1109:1711:3113:4316:2018:06 09:54
7 Владислав Бендиков1992 Новополоцк 3368 08:2409:1911:1513:4216:2018:06 09:42
8 Георгий Вороньков1984 Новополоцк 640 08:2009:17-13:4516:2818:07 09:46
9 Дмитрий Клюев1985 Минск 6044 08:0409:0611:0613:0115:5517:34 09:30
10 Никита Вальшонок2000 Новополоцк 3340 -09:2011:1713:4216:2318:06
11 Николай Поздняков2003 Новополоцк 6933 ------
12 Роман Байлеванян1987 Новополоцк 6572 08:1109:1611:3113:4516:2818:06 09:55
13 Сергей Луцко1981 Витебск 8338 08:0809:1611:1412:4815:1016:34 08:25
14 Сергей Подолец1981 Минск 3787 08:0309:0711:0512:5815:3417:20 09:16
15 Ярослав Баглаев1997 Полоцк 978 08:2809:1911:1913:4216:1617:54 09:26
16 Ярослав Краснодубский2004 Полоцк 5823 ------

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: