ПОТЕРЯННЫЕ ЗЕМЛИ

Дата: 29-Jun-2024, Sat
Старт: 06:00 - 06:30
Внеплановое прохождение: до 28-Jun-2024, Fri
Трек:
Анонс: https://poehali.net/event/939/

NameYear City Nb старт АЗСАЗСМагазинМагазинАЗСКурган Финиш
06:00 - 06:3006:00 - 10:0806:00 - 13:4806:00 - 17:3606:00 - 21:2406:00 - 00:1606:00 - 02:08
0123456
0 km62 km117 km174 km231 km274 km302 kmACPResult
1 Александр Вербицкий1987 Гомель 3342 06:0708:3810:4513:3216:5719:1320:42 14:35
2 Александр Глушец1986 Гомель 906 06:0709:1212:0516:0719:3922:5400:27 18:20
3 Александр Медель1990 Новополоцк 717 06:2608:5711:0113:2715:5417:4819:05 12:39
4 Александр Скачков1990 Гомель 8092 05:5709:1111:4414:5218:1320:4622:35 16:37
5 Виктор Сильченко1974 Гомель 8889 06:0508:3610:4313:2916:5419:1220:42 14:37
6 Владимир Осипенко1998 Гомель 2003 06:0308:1410:0513:2616:5419:1120:33 14:29
7 Дмитрий Банник1996 Гомель 1686 -08:3910:4313:5817:0219:0220:44
8 Дмитрий Доманников1980 Гомель 4433 06:0508:3610:5213:4517:0019:1120:41 14:36
9 Дмитрий Карпович1981 Минск 523 06:0608:3510:4213:2616:5319:1120:33 14:27
10 Евгений Даниленко1965 Гомель 6480 06:0709:0312:0616:0719:3922:5500:26 18:19
11 Егор Бурминский1985 Гомель 515 -08:3410:4213:4217:0019:1220:42
12 Екатерина Глушакова1984 Гомель 6495 06:0408:3310:4313:4517:0019:1220:41 14:37
13 Игорь Масальский1988 Гомель 3731 -------
14 Константин Кравченко1973 Гомель 2722 06:0108:2610:4017:1517:1519:1220:42 14:41
15 Максим Мельников1985 Гомель 4424 06:0508:2910:3313:2216:1318:1319:20 13:15
16 Олег Власов1983 Гомель 510 06:0609:1312:0516:0719:3922:5400:27 18:20
17 Павел Удовенко1990 Гомель 3493 06:0508:3610:5515:0419:0021:2422:56 16:51

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: