Б200 Раковская петля

Дата: 4-May-2024, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Внеплановое прохождение: до 31-May-2024, Fri
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.12785/27.44385&l=O&nktl=yOGt9zXlAmg7P4gI_p0c6A
Анонс: https://poehali.net/event/918/

NameYear City NbАквапаркРаковБоярыЛукавецКореньЯнушковичиБеларучиАЗС, Аквапарк
08:00 - 08:3008:00 - 10:2808:00 - 12:1608:00 - 14:3608:00 - 16:4008:00 - 17:4808:00 - 19:3208:00 - 21:28
01234567
0 km37 km64 km99 km130 km147 km173 km202 kmACPResult
1 Александр Вербицкий1987 Гомель 3342 08:0309:3110:3912:1113:5815:2916:5518:35 10:32
2 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:0409:2910:3411:5213:0413:4514:4815:59 07:55
3 Аляксандр Міхальчук1997 Мінск 7760 08:0809:3210:3912:1614:0715:3016:4818:37 10:29
4 Андрей Адамчик1964 Минск 425 08:0509:4511:2313:0215:0915:5717:1218:35 10:29
5 Артём Козлов1994 Пинск 9625 08:0109:4010:5812:3914:1615:1816:4418:07 10:05
6 Вадим Рудько1961 Минск 2 08:03-10:3511:5913:2814:2015:3817:08 09:05
7 Владимир Корнилов1973 Минск 23 08:0109:5211:2413:2215:5617:2719:2321:11 13:10
8 Владимир Осипенко1998 Гомель 2003 08:0209:3410:4512:2014:1015:5517:1018:35 10:33
9 Георгий Вольский1993 Минск 6338 08:0309:2210:2211:5213:2614:2215:3216:44 08:40
10 Денис Козырев1990 Минск 8088 08:0309:2310:3011:5213:2914:2215:3616:44 08:40
11 Дмитрий Банник1996 Гомель 1686 08:00-10:4412:2014:1015:56-18:34 10:34
12 Дмитрий Задорин1993 минск 8494 08:1410:2811:0012:5714:5216:3318:2220:12 11:57
13 Дмитрий Карпович1981 Минск 523 08:0909:2910:3211:5713:2414:2215:3316:49 08:39
14 Дмитрий Куценков1994 Гомель 414 08:1410:2711:0012:5214:5216:3318:2120:12 11:58
15 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 08:0509:2310:1611:2412:1013:1514:1815:15 07:10
16 Дмитрий Турок1987 Минск 5242 08:0009:1410:1411:2313:1814:2115:3216:48 08:48
17 Егор Бурминский1985 Гомель 515 -09:3410:4512:2014:1015:5517:1118:34
18 Екатерина Глушакова1984 Гомель 6495 08:0009:3410:5210:4514:1015:5617:1218:34 10:33
19 Иван Захаров1979 Минск 487 08:06-10:18-----
20 Иван Шабанович1974 Сморгонь 323 --------
21 Илья Садовничий1992 Минск 3100 08:0109:1410:1411:2312:1013:0914:3015:40 07:38
22 Максим Мельников1985 Гомель 4424 08:0309:3110:3812:1213:5615:3116:4117:56 09:53
23 Павел Горбацевич1964 Минск 33 09:0710:3511:4313:1514:3715:2916:3817:58 08:50
24 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:3410:1411:3413:1514:5316:16-19:13 10:39
25 Сергей Габрукович1987 Молодечно 855 08:0109:3010:3912:1613:5915:2916:4918:37 10:36
26 Сергей Подолец1981 Минск 3787 08:0509:2310:1611:2412:5513:5715:0216:09 08:04
27 Сергей Сапега1973 Минск 100 08:0409:3210:4012:0713:2514:1615:2216:40 08:36
28 Тарас Цыпленков1993 Минск 8496 08:0109:3010:3211:5613:2614:2115:3316:48 08:47
29 Юрий Антонов1985 Минск 3915 08:1810:1111:3413:3015:1016:22-19:17 10:58

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: