Б200 Минская Кругосветка

Дата: 22-Jun-2024, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Внеплановое прохождение: до 1-Oct-2024, Tue
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=10/53.79943/27.88742&l=O&nktl=aTRInkI-Swh7TUJ7GH9pHQ
Анонс: https://poehali.net/event/910/

NameYear City NbЖдановичиФанипольДудуткиДрачковоОст.ГородокАЗС - Аквапарк
08:00 - 08:3008:00 - 10:4808:00 - 13:3208:00 - 16:2008:00 - 19:4408:00 - 21:24
012345
0 km42 km83 km135 km187 km201 kmACPResult
1 Александр Казей1992 Минск 2258 09:5411:3113:10-18:4020:14 10:19
2 Александр Наливайко2005 Минск 3865 ------
3 Александра Моханова1994 Минск 8859 09:5611:3113:1015:3918:4020:13 10:17
4 Алексей Галюк1998 Минск 741 08:0309:4912:0015:2917:5119:28 11:24
5 Алёна Ладутько1985 Минск 9974 08:0009:5312:01-18:1119:56 11:55
6 Андрей Акулич1979 Минск 2800 08:0009:4311:5014:3817:4619:18 11:17
7 Виктор Демидов1982 Минск 49 09:5611:3113:1015:39-20:14 10:17
8 Виктор Кимпель1988 Минск 9329 09:3011:3213:4516:3619:2121:01 11:31
9 Виталий Добриневский1995 Минск 5079 ------
10 Виталий Макавчик1979 Минск 6213 07:2209:4411:4514:5118:1519:46 12:24
11 Владислав Богатырёв1994 Могилёв 2797 09:1510:5212:5015:26-19:53 10:37
12 Владислав Киркиж2007 Минск 5450 08:0710:0112:1615:1719:0120:51 12:43
13 Вячеслав Ищенко2004 Минск 8904 08:0610:0112:1315:1719:0120:38 12:32
14 Вячеслав Стёпин1990 Минск 9017 06:1808:3011:0414:2417:4419:24 13:05
15 Денис Маторин1980 Минск 7431 07:2109:3511:4614:5018:1619:51 12:29
16 Дмитрий Зарецкий1992 Минск 585 08:0910:0112:1515:1719:0120:52 12:42
17 Дмитрий Клюев1985 Минск 6044 08:0109:4912:0115:4019:2820:57 12:56
18 Евгений Галюк1994 Раков 3706 08:0009:5512:00-18:1219:54 11:54
19 Егор Буйновский1999 Минск 2980 09:0210:5012:5415:5619:4421:26 12:23
20 Иван Климчук1988 Минск 54 05:0807:0609:0911:5515:0116:39 11:31
21 Иван Шпаков2004 Минск 9208 08:3310:2412:4616:0119:3021:08 12:35
22 Константин Каблаш1991 Минск 1961 08:1110:2712:3415:3618:5720:33 12:21
23 Людмила Белонович1972 Minsk 1986 07:2109:2911:4414:5118:1719:51 12:30
24 Максим Данильчик1999 Минск 6654 06:1808:3111:0414:2417:4419:24 13:06
25 Максим Елев1970 Санкт-Петербург 8363 ------
26 Михаил Мальцев1986 Минск 5526 07:5709:5912:1715:2518:5320:35 12:37
27 Николай Лепетило1982 Минск 790 17:2719:2222:0301:5705:1106:39 13:12
28 Павел Горбацевич1964 Минск 33 -11:3113:4015:4618:0719:22
29 Павел Песенков1997 Минск 2226 09:0110:5012:5716:0619:4821:26 12:24
30 Павел Филимонов1982 Минск 189 ------
31 Роман Маторницкий1993 Ивацевичи 9181 10:0412:0714:1517:1720:3722:33 12:29
32 Роман Подгорный1993 Ивацевичи 2317 10:0512:0814:1617:1720:3922:34 12:29
33 Руслан Генько1995 Минск 779 09:1710:5212:5015:2918:3419:52 10:34
34 Светлана Ноева1980 Москва 1331 -06:4909:5613:0416:35-
35 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:1310:3012:3515:2218:4320:15 12:02
36 Сергей Злотов1976 Лунинец 7503 08:0310:0212:0814:2317:1918:46 10:43
37 Сергей Подолец1981 Минск 3787 09:2510:5512:2514:4117:1318:29 09:04
38 Сергей Сапега1973 Минск 100 08:0110:06-14:0116:4217:56 09:55
39 Татьяна Малаховская1990 Минск 5982 08:0109:4111:52-17:0118:27 10:26
40 Юрий Шпаков1977 Минск 7788 08:3310:2412:4516:0119:3021:09 12:35

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: